来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
说明: 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、艺术、体育类专业投档线为考生档案分(体育类不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业分之和(档案分和专业分须分别达到本批次相应科类录取控制分数线)。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 215 | |||
文史类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 215 | |||
文史类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 215 | |||
文史类 | 4753 | 长沙教育学院 | 215 | |||
音乐(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 330 | |||
音乐(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 330 | |||
音乐(文) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 330 | |||
音乐(文) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 330 | |||
美术(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 330 | |||
美术(文) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 330 | |||
美术(文) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 330 | |||
美术(文) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 330 | |||
美术(文) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 330 | |||
美术(文) | 4753 | 长沙教育学院 | 330 | |||
体育(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 330 | |||
体育(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 330 | |||
体育(文) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 330 | |||
播音主持艺术(文) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 330 | |||
编导(文) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 330 | |||
表演(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 330 | |||
舞蹈(文) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 330 | |||
理工类 | 4341 | 湖南体育职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4382 | 郴州职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4390 | 湖南安全技术职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 205 | |||
理工类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 205 | |||
理工类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 205 | |||
理工类 | 4753 | 长沙教育学院 | 205 | |||
音乐(理) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 330 | |||
美术(理) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 330 | |||
美术(理) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 330 | |||
美术(理) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 330 | |||
美术(理) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 330 | |||
体育(理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 330 | |||
体育(理) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 330 | |||
职高(师范类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(种植类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(种植类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(种植类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(养殖类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
职高(机电类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(电子电工类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4740 | 南方动力机械公司职工工学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(计算机类) | 4753 | 长沙教育学院 | 200 | |||
职高(建筑类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(建筑类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(建筑类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
职高(建筑类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(旅游类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
职高(医卫类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(财会类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(商贸类) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(文秘类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 200 | |||
职高(英语类) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 200 | |||
职高(服装类) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(服装类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 300 | |||
职高(美术类) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 300 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行