来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
2012年重庆市高考录取分数线预测预估
2012年重庆高考分数线我们将会在高考结束后,高考网第一时间发布,届时请关注本站(www.zgykw.com),祝大家2012年高考金榜题名。
下面是2011年及2010年重庆高考分数线,敬请参考。
2011年重庆高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 533 | |
理科 | 本科二批 | 479 | |
理科 | 本科三批 | 446 | |
理科 | 高职(专科)一段 | 414 | |
理科 | 高职(专科)二段 | 305 | |
文科 | 本科一批 | 564 | |
文科 | 本科二批 | 504 | |
文科 | 本科三批 | 450 | |
文科 | 高职(专科)一段 | 421 | |
文科 | 高职(专科)二段 | 306 | |
艺术类美术本科批 | 318 | ||
艺术类音乐师范本科批 | 349 | ||
艺术类非师范(含音乐表演类)本科批 | 268 | ||
艺术类广播电视编导本科批 | 390 | ||
艺术类导演本科批 | 420 | ||
艺术类播音主持本科批 | 358 | ||
艺术类美术史论本科批 | 420 | ||
艺术类影视表演本科批 | 290 | ||
艺术类舞蹈表演本科批 | 210 | ||
艺术类戏剧影视文学本科批 | 420 | ||
艺术类艺术教育(空乘礼仪)本科批 | 380 | ||
艺术类美术高职(专科)批 | 235 | ||
艺术类音乐师范高职(专科)批 | 320 | ||
艺术类音乐非师范(含音乐表演类)高职(专科)批 | 235 | ||
艺术类影视表演高职(专科)批 | 260 | ||
艺术类舞蹈表演高职(专科)批 | 180 | ||
艺术类广播电视编导高职(专科)批 | 369 | ||
艺术类播音主持高职(专科)批 | 348 | ||
体育类本科第一批 | 395 | ||
体育类本科第二批 | 368 | ||
体育类高职(专科)批 | 309 | ||
财经类职教师资本科 | 606 | ||
电子类职教师资本科 | 539 | ||
涉外与旅游类职教师资本科 | 594 | ||
计算机类职教师资本科 | 604 | ||
机械类职教师资本科 | 571 | ||
艺术服装类(语、数、外三科总成绩)职教师资本科 | 182 | ||
种植与养殖类三校高职专科 | 311 | ||
建筑类三校高职专科 | 310 | ||
财经类三校高职专科 | 406 | ||
电子类三校高职专科 | 372 | ||
机械类三校高职专科 | 344 | ||
涉外与旅游类三校高职专科 | 343 | ||
公关文秘类三校高职专科 | 313 | ||
医药与卫生类三校高职专科 | 331 | ||
计算机类三校高职专科 | 310 | ||
艺术服装类(语、数、外三科总成绩)三校高职专科 | 120 | ||
师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 | 140 | ||
非师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 | 120 |
2010年重庆高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 理科一本线 | 533 | |
理科 | 理科二本线 | 478 | |
理科 | 理科三本线 | 445 | |
文科 | 文科一本线 | 573 | |
文科 | 文科二本线 | 510 | |
文科 | 文科三本线 | 462 |
2009年重庆高考分数线
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 557 | |
理科 | 本科二批 | 502 | |
理科 | 本科三批 | 471 | |
理科 | 高职(专科)一段 | 445 | |
理科 | 高职(专科)二段 | 329 | |
理科 | “高分二视一” | 635 | |
文科 | 本科一批 | 546 | |
文科 | 本科二批 | 480 | |
文科 | 本科三批 | 438 | |
文科 | 高职(专科)一段 | 415 | |
文科 | 高职(专科)二段 | 323 | |
文科 | “高分二视一” | 590 | |
艺术类本科音乐师范(文化课) | 355 | ||
艺术类本科音乐非师范(文化课) | 260 | ||
艺术类本科美术(文化课) | 320 | ||
艺术类本科编导类(文化课) | 370 | ||
艺术类本科美术史论(文化课) | 420 | ||
艺术类本科影视表演(文化课) | 280 | ||
艺术类本科舞蹈表演(文化课) | 170 | ||
艺术类本科播音主持(文化课) | 340 | ||
艺术类本科戏剧文学(文化课) | 400 | ||
艺术类高职专科音乐师范(文化课) | 300 | ||
艺术类高职专科音乐非师范(文化课) | 230 | ||
艺术类高职专科美术(文化课) | 253 | ||
艺术类高职专科编导类(文化课) | 350 | ||
艺术类高职专科影视表演(文化课) | 240 | ||
艺术类高职专科舞蹈表演(文化课) | 160 | ||
艺术类高职专科播音主持(文化课) | 310 | ||
体育类本科第一批 | 381 | ||
体育类本科第二批 | 350 | ||
体育类高职(专科) | 302 | ||
三校生职教师资本科财经类(文化课) | 616 | ||
三校生职教师资本科电子类(文化课) | 542 | ||
三校生职教师资本科涉外与旅游类 | 609 | ||
三校生职教师资本科计算机类(文化课) | 579 | ||
三校生职教师资专科种植与养殖类(文化课) | 364 | ||
三校生职教师资专科建筑类(文化课) | 310 | ||
三校生职教师资专科财经类(文化课) | 364 | ||
三校生职教师资专科电子类(文化课) | 390 | ||
三校生职教师资专科机械类(文化课) | 383 | ||
三校生职教师资专科涉外与旅游类(文化课) | 403 | ||
三校生职教师资专科公关文秘类(文化课) | 314 | ||
三校生职教师资专科医药与卫生类(文化课) | 406 | ||
三校生职教师资专科计算机类(文化课) | 321 | ||
三校生职教师资专科艺术类(文化课) | 120 | ||
中职直升生 | 300 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行