来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
文科分数
| 专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学类 | 税务 | 372 | 399 | 347 | 专科 |
| 对外语言文学 | 355 | 397 | -- | 专科 | ||
| 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 379 | 393 | 359 | 专科 |
| 管理学 | 公共管理类 | 城市管理 | 358 | 388 | -- | 专科 |
| 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 337 | 352 | -- | 专科 |
| 人力资源管理(旅游人力资源管理方向) | 367 | 382 | 357 | 专科 | ||
| 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | 385 | 419 | 349 | 专科 |
| 医学 | 临床医学与医学技术类 | 精神医学 | -- | 409 | 349 | 专科 |
| 行政管理(中英文秘书方向) | 385 | 412 | 361 | 专科 |
理科分数
| 专业大类 | 专业小类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林资源与保护游憩 | -- | 273 | 223 | 专科 | ||
| 农学 | 水产养殖学 | 273 | -- | 236 | 专科 | |
| 医学 | 临床医学与医学技术类 | 眼视光学 | 312 | 358 | -- | 专科 |
| 通信工程专业 | 313 | 348 | 277 | 专科 | ||
| 理学 | 环境科学类 | 资源环境科学 | 357 | 409 | 303 | 专科 |
| 安全技术 | 282 | 343 | -- | 专科 | ||
| 农学 | 环境生态类 | 农业资源与环境 | 331 | 388 | 271 | 专科 |
| 医学 | 临床医学与医学技术类 | 医学检验 | 207 | 211 | 204 | 专科 |
| 工学 | 水利类 | 水文与水资源工程 | 329 | 368 | 294 | 专科 |
| 材料化学 | 222 | 243 | 201 | 专科 |
扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行







