来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
科类 | 专业 | 贵州省 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 财务管理 | 522.00 | 520.00 | 521.00 |
财务管理(泰语、越南语、缅甸语方向) | 511.00 | 511.00 | 511.00 | |
会计学(法务会计) | 523.00 | 518.00 | 520.50 | |
会计学(会计信息系统) | 518.00 | 513.00 | 515.50 | |
人力资源管理 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
社会工作 | 514.00 | 511.00 | 512.50 | |
理工类 | 财务管理 | 489.00 | 486.00 | 487.50 |
财务管理(泰语、越南语、缅甸语方向) | 483.00 | 480.00 | 481.50 | |
会计学(法务会计) | 491.00 | 487.00 | 489.00 | |
会计学(会计信息系统) | 516.00 | 501.00 | 508.50 | |
计算机科学与技术 | 486.00 | 482.00 | 483.25 | |
经济学(数理经济) | 485.00 | 484.00 | 484.50 | |
人力资源管理 | 480.00 | 479.00 | 479.50 | |
社会工作 | 481.00 | 479.00 | 480.00 | |
艺术类 | 艺术设计 | 467.00 | 458.00 | 461.80 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行