2.理论类专业录取时,在外语单科成绩和高考文化考试成绩达到我校划定的分数线后,按照高考文化成绩从高分到低分排序并结合考生志愿和招生计划进行录取。
3.凡第一志愿报考我校的考生,专业成绩和高考文化成绩达到我校划定的录取控制分数线,专业考试成绩总分达到260分以上,或者高考文化成绩达到550分以上(原始分),我校将适当降低外语单科要求,优先录取。
我校2011年普通本科录取工作目前正在进行中,拟录名单已报各省级招办,录取结果以各省级招办审核批准为准,考生可向当地招办查询录结果,已经录取结束的省份录取控制分数线公布如下表(持续更新中)。
| 
					四川美术学院2011年招生普通本科专业分数线表 | |||||||
| 
					省市 | 
					省市 | 
					文化 | 
					英语 | 
					专业合格线 | 
					造型类专业 | 
					设计类专业 | 
					史论类文 | 
| 
					11 | 
					北京 | 
					340 | 
					60 | 
					225/225 | 
					67.000 | 
					67.000 | 
					  | 
| 
					12 | 
					天津 | 
					330 | 
					60 | 
					225/225 | 
					66.000 | 
					  | 
					  | 
| 
					13 | 
					河北 | 
					335 | 
					55 | 
					235/230 | 
					69.000 | 
					68.693 | 
					430 | 
| 
					14 | 
					山西 | 
					330 | 
					60 | 
					230/230 | 
					71.000 | 
					69.453 | 
					471 | 
| 
					15 | 
					内蒙古 | 
					310 | 
					60 | 
					230/230 | 
					70.000 | 
					68.000 | 
					420 | 
| 
					21 | 
					辽宁 | 
					330  | 
					60  | 
					235/230 | 
					70  | 
					 70 | 
					  | 
| 
					22 | 
					吉林 | 
					340 | 
					60 | 
					225/225 | 
					70.000 | 
					70.000 | 
					  | 
| 
					23 | 
					黑龙江 | 
					330 | 
					60 | 
					230/230 | 
					70.000 | 
					69.820 | 
					430 | 
| 
					31 | 
					上海 | 
					350 | 
					60 | 
					220/225 | 
					70.000 | 
					  | 
					  | 
| 
					32 | 
					江苏 | 
					220 | 
					50 | 
					230/230 | 
					72.000 | 
					71.000 | 
					280 | 
| 
					33 | 
					浙江 | 
					330  | 
					55  | 
					230/230 | 
					70  | 
					69.800  | 420 | 
 
	   扫码关注,实时发布
   
    扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行








