来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省份 学院 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分 录取规则 (均须满足专业和文化双上线) 广西 美术学院 动画 文理综合 620 574 591 按照综合分录取 绘画 文理综合 581 581 581 (文化+专业) 艺术设计 文理综合 657 580 613 艺术学院 广播电视编导 艺术文
|
省份 | 学院 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取规则 |
(均须满足专业和文化双上线) | |||||||
广西 | 美术学院 | 动画 | 文理综合 | 620 | 574 | 591 | 按照综合分录取 |
绘画 | 文理综合 | 581 | 581 | 581 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 文理综合 | 657 | 580 | 613 | |||
艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术文类 | 368 | 332 | 350 | 按照文化分录取 | |
广播电视编导 | 艺术理类 | 307 | 305 | 306 | |||
湖北省 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 540 | 526 | 533 | 按照折算分录取 |
绘画 | 艺术类 | 537 | 537 | 537 | (文化*40%+专业*60%)*2 | ||
艺术设计 | 艺术类 | 555 | 508 | 530 | |||
湖南 | 美术学院 | 动画 | 美术(理) | 584 | 584 | 584 | 按照综合分录取 |
动画 | 美术(文) | 655 | 646 | 651 | (文化+专业) | ||
绘画 | 美术(理) | 582 | 582 | 582 | |||
绘画 | 美术(文) | 648 | 636 | 642 | |||
艺术设计 | 美术(理) | 652 | 617 | 635 | |||
艺术设计 | 美术(文) | 717 | 671 | 700 | |||
体育学院 | 社会体育 | 体育(文) | 734 | 675 | 701 | 按照综合分录取(文化+专业) | |
艺术学院 | 广播电视编导 | 音乐(文) | 505 | 426 | 467 | 按照文化分录取 | |
广播电视编导 | 音乐(理) | 453 | 412 | 433 | |||
音乐表演 | 音乐(文) | 323 | 302 | 309 | 按照专业分录取 | ||
音乐表演(音乐舞蹈) | 音乐(文) | 356 | 356 | 356 | |||
江苏 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 520 | 472 | 491 | 按照综合分录取 |
绘画 | 艺术类 | 467 | 431 | 447 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 艺术类 | 519 | 435 | 482 | |||
艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 241 | 213 | 224 | 按照文化分录取 | |
音乐表演 | 艺术类 | 328 | 316 | 323 | 按照专业分录取 | ||
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术类 | 363 | 358 | 360 | |||
江西 | 美术学院 | 动画 | 艺术(文) | 613 | 519 | 570 | 按照综合分录取 |
绘画 | 艺术(文) | 529 | 492 | 511 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 艺术(文) | 579 | 531 | 561 | |||
艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 425 | 344 | 373 | 按照文化分录取 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 337 | 325 | 331 | 按照专业分录取 | ||
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术(文) | 372 | 345 | 359 | |||
辽宁 | 美术学院 | 动画 | 艺术(理) | 607 | 607 | 607 | 按照综合分录取 |
动画 | 艺术(文) | 685 | 555 | 620 | (文化+专业) | ||
绘画 | 艺术(文) | 650 | 610 | 626 | |||
艺术设计 | 艺术(理) | 608 | 608 | 608 | |||
艺术设计 | 艺术(文) | 661 | 618 | 636 | |||
山西 | 美术学院 | 动画 | 艺术综合 | 614 | 594 | 601 | 按照综合分录取 |
绘画 | 艺术综合 | 615 | 584 | 595 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 艺术综合 | 631 | 571 | 603 | |||
四川省 | 美术学院 | 动画 | 艺术 | 725 | 550 | 625 | 按照综合分录取 |
绘画 | 艺术 | 659 | 586 | 616 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 艺术 | 724 | 608 | 644 | |||
体育学院 | 社会体育 | 体育 | 501 | 398 | 434 | 按照综合分(文化+专业)投档 | |
按照文化分录取 | |||||||
艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术 | 467 | 404 | 430 | 按照文化分录取 | |
音乐表演(声乐、器乐) | 艺术 | 346 | 285 | 315 | 按照专业分录取 | ||
音乐表演(音乐舞蹈) | 艺术 | 289 | 280 | 284 | |||
浙江省 | 美术学院 | 动画 | 美术统考文 | 503 | 503 | 503 | 按照综合分录取 |
绘画 | 美术统考文 | 505 | 505 | 505 | (文化+专业) | ||
艺术设计 | 美术统考文 | 506 | 506 | 506 | |||
河南省 | 美术学院 | 艺术设计 | 艺术文科综合 | 657 | 628 | 644 | 按照综合分录取 |
动画 | 艺术文科综合 | 655 | 619 | 637 | (文化+专业) | ||
绘画 | 艺术文科综合 | 627 | 627 | 627 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行