来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省(市、区) | 计划 | 实录 | 省控线及录取分数线 | |
四 川 | 普通(文史) | 995 | 1135 | 省控线:483 录取线:最高分539 最低分483 平均成绩496.5 |
普通(理工) | 988 | 1115 | 省控线:441 录取线:最高分494 最低分441 平均成绩456.6 | |
美术学 | 102 | 116 | 省控线:文化330 专业210 录取线:文化最高分445 专业最高分252文化最低分330专业最低分211 | |
艺术设计(动画方向) | 93 | 128 | 省控线:文化330 专业210 录取线:文化最高分417 专业最高分245文化最低分330专业最低分211 | |
音乐学 | 104 | 164 | 省控线:文化285 专业245 录取线:文化最高分445 专业最高分319文化最低分285专业最低分259 | |
音乐表演(声乐钢琴方向) | 22 | 22 | 省控线:文化210 专业280 录取线:文化最高分415 专业最高分338文化最低分212专业最低分289 | |
表演(舞蹈表演方向) | 26 | 28 | 省控线:文化190 专业190 录取线:文化最高分452 专业最高分323文化最低分192专业最低分262 | |
播音与主持艺术 | 25 | 32 | 省控线:文化305 专业220 录取线:文化最高分459 专业最高分237文化最低分305专业最低分224 | |
体育教育 | 152 | 211 | 省控线:文化325 专业70 录取线:文化最高分456 专业最高分92文化最低分325专业最低分75 | |
社会体育 | 41 | 55 | 省控线:文化325 专业70 录取线:最高分492 最低分403(文化和专业总和) | |
少数民族本预直升 | 32 | 30 | 文史:最高分357 最低分273 理工:最高分359 最低分266 | |
对口高职本科(信息类) | 20 | 20 | 省控线:520录取线:最高分572 最低分520 | |
文史专科 | 328 | 430 | 省控线:417录取线:最高分482 最低分434 | |
理工专科 | 265 | 312 | 省控线:361录取线:最高分438 最低分383 | |
音乐专科 | 50 | 71 | 省控线:文化180 专业215 录取线: 文化最高分407 专业最高分289文化最低分184 专业最低分229 | |
体育专科 | 80 | 115 | 省控线:文化265 专业65 录取线:文化最高分386专业最高分94 文化最低分265 专业最低分77 | |
艺术设计专科 | 40 | 67 | 省控线:文化180 专业180 录取线:文化最高分368专业最高分254 文化最低分191 专业最低分220 | |
少数民族专预直升 | 12 | 6 | 文史:最高分318 最低分285 理工:最高分209 最低分195 | |
对口高职 (建筑类) | 20 | 41 | 省控线:447 录取线:最高分556 最低分461 | |
对口高职 (信息类) | 50 | 50 | 省控线:383 录取线:最高分519 最低分460 | |
对口高职 (旅游类) | 10 | 11 | 省控线:343 录取线:最高分535 最低分431 | |
河南 | 普通类 | 15 | 15 | 文史省控线:489 录取线:最高分521 最低分493平均成绩:498 理工省控线:500 录取线:最高分540 最低分500平均成绩:520 |
云南 | 普通类 | 17 | 17 | 文史省控线:450 录取线:最高分473 最低分457平均成绩:463 理工省控线:430 录取线:最高分466 最低分431平均成绩:444 |
浙江 | 普通类 | 35 | 35 | 文史省控线:459 录取线:最高分522 最低分476平均成绩:495 理工省控线:402 录取线:最高分488 最低分422平均成绩:447 |
贵州 | 普通类 | 12 | 13 | 文史省控线:448 录取线:最高分479 最低分448平均成绩:492 理工省控线:415 录取线:最高分472 最低分426平均成绩:442 |
重庆 | 普通类 | 40 | 42 | 文史省控线:510 录取线:最高分541 最低分510平均成绩:523 理工省控线:478 录取线:最高分513 最低分482平均成绩:495 |
山西 | 艺术类 | 60 | 53 | 文化省控线:文科320 理科319 舞蹈:270 录取线:最高分444 最低分273 |
青海 | 普通类 | 20 | 20 | 文史省控线:386 录取线:最高分419 最低分386平均成绩:402 理工省控线:363 录取线:最高分399 最低分363平均成绩:381 |
吉林 | 普通类 | 15 | 12 | 文史省控线:425 录取线:最高分495 最低分428平均成绩:470 理工省控线:427 录取线:最高分476 最低分439平均成绩:451 |
海南 | 普通类 | 25 | 24 | 文史省控线:600 录取线:最高分623 最低分608平均成绩:617 理工省控线:563 录取线:最高分575 最低分563平均成绩:568 |
宁夏 | 普通类 | 34 | 36 | 文史省控线:464 录取线:最高分474 最低分464平均成绩:471 理工省控线:436 录取线:最高分442 最低分436平均成绩:439 |
陕西 | 普通类 | 10 | 10 | 文史省控线:500 录取线:最高分536 最低分506 平均成绩:522 理工省控线:500 录取线:最高分517 最低分513 平均成绩:514 |
福建 | 普通类 | 12 | 12 | 文史省控线:494 录取线:最高分517 最低分498平均成绩:507 理工省控线:472 录取线:最高分498 最低分473平均成绩:487 |
新疆 | 普通类 | 16 | 20 | 文史省控线:433录取线:最高分473 最低分443平均成绩:459 理工省控线:415 录取线:最高分463 最低分415平均成绩:446 |
体育类 | 6 | 6 | 文化省控线:275 专业省控线:75 录取线:文化最高分404 最低分285专业最高分89.9 最低分77.6 | |
艺术类 | 18 | 22 | 文化省控线:270 录取线:最高分437 最低分274 | |
内蒙古 | 艺术类 | 27 | 28 | 文化省控线:155 录取线:最高分383 最低分155 |
辽宁 | 普通类 | 17 | 13 | 文史省控线:465 录取线:最高分504 最低分465 平均成绩:485 |
体育类 | 10 | 18 | 文化省控线:210 专业省控线:50 录取线:文化最高分419 最低分300专业最高分93.3 最低分59.6 | |
江苏 | 普通类 | 4 | 4 | 理工省控线:328录取线:最高分340 最低分333平均成绩:335 |
艺术类 | 16 | 14 | 文化省控线:160 录取线:最高分257 最低分171 | |
湖南 | 艺术类 | 30 | 26 | 文化省控线:文科339 理科321 录取线:最高分467 最低分348 |
安徽 | 艺术类 | 24 | 26 | 文化省控线:文科334 理科316 录取线:最高分444 最低分355 |
山东 | 体育类 | 11 | 11 | 文化省控线:377 录取线:最高分545 最低分413 |
艺术类 | 14 | 10 | 文化省控线:300 录取线:文科最高分410最低分312 理科最高分361最低分316 | |
河北 | 普通类 | 4 | 5 | 文史省控线:503录取线:最高分529 最低分504平均成绩:515 |
艺术类 | 36 | 19 | 文化省控线:文史328理工337 录取线:最高分430 最低分328 | |
甘肃 | 艺术类 | 46 | 92 | 文化省控线:200 录取线:最高分382 最低分274 |
普通类 | 4 | 4 | 文史省控线:467录取线:最高分482 最低分478平均成绩:480 理工省控线:481 录取线:最高分483 最低分481平均成绩:481 | |
广西 | 艺术类 | 15 | 5 | 文化省控线:文科294 理科281 录取线:最高分351 最低分318 |
普通类 | 5 | 6 | 理工省控线:433 录取线:最高分555 最低分434平均成绩:444 | |
江西 | 普通类 | 4 | 4 | 文史省控线:479录取线:最高分491 最低分479平均成绩:483 |
艺术类 | 31 | 39 | 文化省控线:200 录取线:最高分372 最低分200 | |
黑龙江 | 普通类 | 11 | 12 | 文史省控线:450录取线:最高分494 最低分455平均成绩:482 理工省控线:448 录取线:最高分513 最低分460平均成绩:480 |
艺术类 | 11 | 10 | 文化省控线:文史263理工261 录取线:最高分361 最低分265 | |
专升本 | 38 | 38 | ||
预留计划 | 33 | |||
合 计 | 4201 | 4881 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行