2011年安徽财经大学艺术类专业录取文化课分数线

来源:国内高校  浏览: 次  作者:中国艺考网
省份 录取批次 专业代码 专业 录取志愿 最低分 平均分 最高分
安徽 第一本科院校批 050303 广告学 02 730 735 751
安徽 第一本科院校批 050404 绘画 03 728 734.27 758
安徽 第一本科院校批 050408 艺术设计 05 740 746.74 773
安徽 第一本科院校批 050418 动画 01 738 742.95 755
安徽 第一本科院校批 110310 文化产业管理 04 728 731.59 739
福建 艺术本科批C 050408 艺术设计 03 426 445 464
福建 艺术类本科批C 050303 广告学 01 431 460.33 480
福建 艺术类本科批C 050404 绘画 02 470 486 502
福建 艺术类本科批C 050408 艺术设计 03 430 462.58 506
福建 艺术类本科批C 050418 动画 04 481 481 481
广东 提前第二批本科A 050303 广告学 001 442 442 442
广东 提前第二批本科A 050404 绘画 002 362 362 362
广东 提前第二批本科A 050408 艺术设计 003 410 410 410
广东 提前第二批本科A 050418 动画 004 365 398.4 454
广东 提前第二批本科A 110310 文化产业管理 005 354 411.5 469
广西 本科提前批 050303 广告学 01 260 260 260
广西 本科提前批 050303 广告学 06 248 249 250
广西 本科提前批 050404 绘画 02 260 260 260
广西 本科提前批 050404 绘画 07 241 241 241
广西 本科提前批 050408 艺术设计 03 261 261 261
广西 本科提前批 050408 艺术设计 08 245 245 245
广西 本科提前批 050418 动画 04 250 250 250
广西 本科提前批 110310 文化产业管理 05 245 245 245
广西 本科提前批 110310 文化产业管理 09 245 245 245
河北 本科提前批B 050408 艺术设计 27 236 236 236
河北 本科提前批B 050418 动画 28 227 227 227
河北 本科提前批B 050404 绘画 08 235 235 235
河北 本科提前批B 050408 艺术设计 09 235 239.33 245
河北 本科提前批B 050418 动画 10 233 233 233
河南 艺术专业本科A段 050303 广告学 01 194 210.5 227
河南 艺术专业本科A段 050408 艺术设计 03 245 261.67 278
河南 艺术专业本科A段 110310 文化产业管理 05 263 263 263
河南 艺术专业本科A段 050303 广告学 01 205 205 205
河南 艺术专业本科A段 050404 绘画 02 193 193 193
河南 艺术专业本科A段 050408 艺术设计 03 213 233.8 261
河南 艺术专业本科A段 050418 动画 04 193 193 193
河南 艺术专业本科A段 110310 文化产业管理 05 197 197 197
湖北 艺术本科(二) 050303 广告学 09 540 540 540
湖北 艺术本科(二) 050404 绘画 10 527 527 527
湖北 艺术本科(二) 050408 艺术设计 11 539 559 573
湖北 艺术本科(二) 050418 动画 12 496 501 506
湖北 艺术本科(二) 110310 文化产业管理 20 507 542.33 582
湖南 艺术类本科 050408 艺术设计 17 407 437 467
湖南 艺术类本科 050303 广告学 12 368 405 442
湖南 艺术类本科 050404 绘画 13 351 351 351
湖南 艺术类本科 050408 艺术设计 14 372 416.4 459
湖南 艺术类本科 050418 动画 15 360 360 360
湖南 艺术类本科 110310 文化产业管理 16 377 397.29 434
江苏 艺术公办3小批 050303 广告学 29 179 196.6 222
江苏 艺术公办3小批 050404 绘画 30 169 200.2 259
江苏 艺术公办3小批 050408 艺术设计 31 168 212.2 272
江苏 艺术公办3小批 050418 动画 32 169 221.2 264
江苏 艺术公办3小批 110310 文化产业管理 33 190 221.4 244
江西 提前本科 050303 广告学 01 294 320.67 373
江西 提前本科 050404 绘画 02 226 232 238
江西 提前本科 050408 艺术设计 03 213 278.58 340
江西 提前本科 050418 动画 04 225 263.25 304
江西 提前本科 110310 文化产业管理 05 236 295.8 350
辽宁 艺术类二批本科 050418 动画 04 257 257 257
辽宁 艺术类二批本科 110310 文化产业管理 05 299 299 299
辽宁 艺术类二批本科 050303 广告学 01 227 227 227
辽宁 艺术类二批本科 050404 绘画 02 310 310 310
辽宁 艺术类二批本科 050408 艺术设计 03 303 303 303
青海 提前本科 050303 广告学 26 574 585 596
青海 提前本科 050404 绘画 27 623 623 623
青海 提前本科 050408 艺术设计 28 627 627 627
青海 提前本科 110310 文化产业管理 29 560 560 560
青海 提前本科 050303 广告学 09 620 620 620
青海 提前本科 050404 绘画 10 546 546 546
青海 提前本科 050408 艺术设计 11 557 557 557
青海 提前本科 050418 动画 12 541 541 541
青海 提前本科 110310 文化产业管理 13 545 545 545
山东 本科一批 050303 广告学 01 229 292.75 356
山东 本科一批 050404 绘画 02 321 321 321
山东 本科一批 050408 艺术设计 03 305 335.25 357
山东 本科一批 050418 动画 04 212 303.67 392
山东 本科一批 110310 文化产业管理 05 210 268.6 366
山东 本科一批 050303 广告学 01 304 347.25 385
山东 本科一批 050404 绘画 02 324 324 324
山东 本科一批 050408 艺术设计 03 319 377.86 438
山东 本科一批 050418 动画 04 355 375 395
山东 本科一批 110310 文化产业管理 05 319 367.2 444
山西 第二批本科A 050303 广告学 06 221 229.8 241
山西 第二批本科A 050404 绘画 07 221 221 221
山西 第二批本科A 050408 艺术设计 08 221 232.25 249
山西 第二批本科A 050418 动画 09 227 234.33 242
山西 第二批本科A 110310 文化产业管理 10 219 219.5 220
陕西 提前录取 050303 广告学 01 362 362 362
陕西 提前录取 050408 艺术设计 03 386 386 386
陕西 提前录取 110310 文化产业管理 05 409 409 409
陕西 提前录取 050303 广告学 01 345 345 345
陕西 提前录取 050404 绘画 02 370 370 370
陕西 提前录取 050408 艺术设计 03 372 372 372
陕西 提前录取 050418 动画 04 434 434 434
陕西 提前录取 110310 文化产业管理 05 332 332 332
四川 艺体本科 050303 广告学 01 234 234.33 235
四川 艺体本科 050404 绘画 02 246 248.5 251
四川 艺体本科 050408 艺术设计 03 226 239.5 253
四川 艺体本科 050418 动画 04 224 224 224
四川 艺体本科 110310 文化产业管理 05 283 288.5 294
天津 艺术类本科二批 050418 动画 19 395 395 395
天津 艺术类本科二批 110310 文化产业管理 20 343 343 343
天津 艺术类本科二批 050303 广告学 16 355 355 355
天津 艺术类本科二批 050404 绘画 17 330 330 330
天津 艺术类本科二批 050408 艺术设计 18 320 320 320
浙江 艺术第一批 050303 广告学 01 355 355 355
浙江 艺术第一批 050404 绘画 02 338 338 338
浙江 艺术第一批 050408 艺术设计 03 325 356.5 379
浙江 艺术第一批 050418 动画 04 333 359.33 410
浙江 艺术第一批 110310 文化产业管理 05 324 355.75 390
浙江 艺术第一批 050303 广告学 01 392 392 392
浙江 艺术第一批 050404 绘画 02 396 396 396
浙江 艺术第一批 050408 艺术设计 03 355 381.2 393
浙江 艺术第一批 050418 动画 04 358 358.5 359
浙江 艺术第一批 110310 文化产业管理 05 362 379.25 409
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行

相关文章Related

返回栏目>>

热门阅读hot

Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.