来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
省市 | 课类 | 专业名称 | 文化最控制低线 | 校考专业最低控制线 | 联考专业最低控制线 |
广西省 | 艺术文类 | 音乐学 | 304 | 80.1 | 152 |
美术学 | 329 | 162 | 226 | ||
舞蹈学 | 322 | 84.5 | 153 | ||
动画 | 332 | 175 | 253 | ||
艺术设计 | 298 | 160 | 226 | ||
艺术理类 | 音乐学 | ||||
艺术设计 | 287 | 167 | 243 | ||
舞蹈学 | |||||
河北省 | 艺术文类 | 音乐学 | 262 | 78.2 | 102 |
舞蹈学 | 257 | 78 | 94 | ||
动画 | 378 | 158 | 220 | ||
美术学 | 303 | 157 | 183 | ||
艺术设计 | 304 | 157 | 211 | ||
广播电视编导 | 357 | 172 | 140 | ||
播音与主持艺术 | 379 | 79 | 153 | ||
艺术理类 | 艺术设计 | 332 | 158 | 219 | |
美术学 | 327 | 161 | 231 | ||
播音与主持艺术 | 428 | 79.5 | 162 | ||
内蒙古 | 汉授艺术 | 音乐学 | 177 | 74.4 | |
舞蹈学 | 284 | ||||
美术学 | 185 | 158 | 191 | ||
艺术设计 | 219 | 160 | 180 | ||
动画 | 243 | 155 | 191 | ||
山西 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 337 | 81.25 | 71.1 |
广播电视编导 | 355 | 177.5 | 296 | ||
美术学 | 321 | 156 | 192 | ||
艺术设计 | 320 | 157 | 182 | ||
动画 | 320 | 167 | 190 | ||
山东 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 310 | 78 | |
广播电视编导 | 407 | 179.5 | |||
音乐学 | 303 | 77.42 | |||
舞蹈学 | 322 | 72 | |||
美术学 | 305 | 158 | 212.67 | ||
艺术设计 | 307 | 155 | 211.33 | ||
动画 | 411 | 163 | 212 | ||
表演(体育表演) | 309 | 83.5 | |||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 337 | 81.5 | ||
广播电视编导 | 508 | 191 | |||
音乐学 | 342 | 81.72 | |||
舞蹈学 | |||||
美术学 | 341 | 167 | 256.67 | ||
艺术设计 | 334 | 155 | |||
表演(体育表演) | 304 | 83.7 | |||
福建 | 艺术文类 | 音乐学 | 441 | 83.04 | |
舞蹈学 | |||||
美术学 | 324 | 159 | |||
艺术设计 | 352 | 159 | |||
动画 | |||||
艺术理类 | 艺术设计 | 309 | 162 | ||
广东 | 艺术文类 | 美术学 | 350 | 151 | 203 |
艺术设计 | 352 | 152 | 193 | ||
动画 | 372 | 151 | 203 | ||
河南 | 艺术文类 | 广播电视编导 | 350 | 129 | |
美术学 | |||||
艺术设计 | 317 | 205 | |||
湖南 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 339 | 78.5 | 215 |
广播电视编导 | 345 | 191 | 195 | ||
音乐学 | 343 | 76 | |||
舞蹈学 | 344 | 83 | 179 | ||
美术学 | 356 | 160 | |||
艺术设计 | 339 | 155 | |||
动画 | 350 | 156 | |||
表演(体育表演) | 347 | 71.60 | 175 | ||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 369 | 77 | ||
广播电视编导 | 357 | 183 | |||
音乐学 | 368 | 82.88 | |||
舞蹈学 | |||||
美术学 | 323 | 161 | |||
艺术设计 | |||||
动画 | |||||
表演(体育表演) | 334 | 71.70 | |||
湖北 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 356 | 79.3 | |
广播电视编导 | 323 | 188 | |||
艺术设计 | 328 | 200 | |||
动画 | 349 | 197 | |||
表演(体育表演) | 327 | 86 | |||
海南 | 艺术文类 | 音乐学(声乐) | 499 | 192 | |
音乐学(器乐) | 411 | 185 | |||
舞蹈学 | 455 | 161 | |||
播音与主持艺术 | 550 | 207 | |||
甘肃 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 273 | 79.3 | |
广播电视编导 | 369 | 188 | |||
艺术理类 | 播音与主持艺术 | 322 | 80.7 | ||
广播电视编导 | 356 | 186 | |||
辽宁 | 艺术文类 | 音乐学 | 296 | ||
舞蹈学 | 266 | 182 | |||
云南 | 艺术文类 | 美术学 | 302 | 215.7 | |
艺术设计 | 329 | 217.79 | |||
黑龙江 | 文理综合 | 美术学 | 268 | 157 | |
艺术设计 | 290 | 166 | |||
动画 | 343 | 160 | |||
安徽 | 艺术综合 | 音乐学 | 391 | 84.48 | |
舞蹈学 | 336 | 74 | |||
美术学 | 336 | 155 | |||
艺术设计 | 334 | 157 | |||
动画 | 335 | 157 | |||
江苏 | 艺术综合 | 音乐学 | 161 | 77 | 191 |
舞蹈学 | 173 | ||||
美术学 | 170 | 155 | 154 | ||
艺术设计 | 166 | 155 | 164 | ||
动画 | 183 | 164 | 145 | ||
浙江 | 艺术文类 | 音乐学 | 369 | 58 | |
舞蹈学 | 355 | 60.83 | |||
艺术理类 | 音乐学 | 366 | 66 | ||
舞蹈学 | 424 | 65.67 | |||
江西 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 329 | 148.94 | |
广播电视编导 | 376 | 142.5 | |||
音乐学 | 395 | 130.26 | |||
舞蹈学 | 106.52 | ||||
美术学 | 277 | 64.97527 | |||
艺术设计 | 278 | 64.9749 | |||
动画 | 294 | 64.97502 | |||
表演(体育表演) | 298 | 105.14 | |||
吉林 | 艺术文类 | 播音与主持艺术 | 283 | ||
音乐学 | 284 | ||||
舞蹈学 | 355 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行