来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
1250 | 天津大学仁爱学院 | 16 | 16 | 504 | 460 | ||
1354 | 河北农业大学现代科技学院 | 20 | 20 | 478 | 448 | ||
1359 | 河北医科大学临床学院 | 30 | 30 | 503 | 476 | ||
1367 | 河北联合大学冀唐学院 | 20 | 20 | 477 | 459 | ||
2151 | 沈阳大学科技工程学院 | 10 | 10 | 478 | 457 | ||
2221 | 长春建筑学院 | 18 | 18 | 486 | 452 | ||
2244 | 吉林华桥外国语学院 | 2 | 2 | 504 | 477 | ||
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 5 | 5 | 483 | 468 | ||
3233 | 中国传媒大学南广学院 | 4 | 4 | 494 | 448 | ||
3244 | 东南大学成贤学院 | 6 | 6 | 476 | 460 | ||
3259 | 南京审计学院金审学院 | 2 | 2 | 490 | 488 | ||
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 10 | 10 | 486 | 455 | ||
3281 | 南京大学金陵学院 | 15 | 15 | 493 | 453 | ||
3340 | 浙江师范大学行知学院 | 5 | 5 | 470 | 448 | ||
3411 | 安徽财经大学商学院 | 5 | 5 | 496 | 455 | ||
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 16 | 16 | 498 | 464 | ||
3636 | 南昌理工学院 | 15 | 18 | 491 | 474 | ||
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 10 | 12 | 483 | 450 | ||
3679 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 6 | 484 | 474 | ||
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 12 | 12 | 476 | 460 | ||
3759 | 山东万杰医学院 | 6 | 6 | 475 | 469 | ||
4121 | 新乡医学院三全学院 | 5 | 5 | 476 | 461 | ||
4227 | 武昌理工学院 | 5 | 5 | 473 | 470 | ||
4230 | 华中科技大学文华学院 | 5 | 5 | 484 | 469 | ||
4358 | 湖南商学院北津学院 | 2 | 2 | 472 | 463 | ||
4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 1 | 460 | 460 | ||
5011 | 四川外语学院 | 144 | 153 | 514 | 475 | ||
5012 | 西南政法大学 | 男 | 185 | 185 | 552 | 458 | |
5012 | 西南政法大学 | 女 | 20 | 20 | 556 | 479 | |
5015 | 重庆理工大学 | 45 | 108 | 512 | 486 | ||
5131 | 成都理工大学广播影视学院 | 3 | 3 | 480 | 460 | ||
5133 | 四川师范大学文理学院 | 3 | 4 | 478 | 463 | ||
5210 | 贵阳中医学院时珍学院 | 6 | 6 | 481 | 466 | ||
5213 | 遵义医学院医学与科技学院 | 35 | 35 | 508 | 468 | ||
5231 | 贵州大学明德学院 | 22 | 22 | 484 | 460 | ||
5313 | 云南大学滇池学院 | 19 | 22 | 475 | 446 | ||
6220 | 兰州理工大学技术工程学院 | 6 | 6 | 469 | 457 | ||
6408 | 宁夏大学新华学院 | 1 | 1 | 446 | 446 | ||
6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 25 | 25 | 470 | 450 | ||
9901 | 长江大学文理学院 | 1 | 1 | 460 |
460 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行