2009年青岛科技大学艺术录取分数线

来源:国内高校  浏览: 次  作者:中国艺考网
专业 录取人数 录取文化成绩 录取综合成绩 录取专业成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
广告学 32 501 412 82.085 72.526 181.00 153.67
动画 23 517 438 83.910 73.615 189.00 153.33
艺术设计(视觉传达方向) 22 517 426 79.786 71.595 177.33 151.67
艺术设计(环境艺术方向) 32 520 454 82.610 72.864 183.33 152.67
艺术设计(公共艺术方向) 35 483 419 82.075 71.675 185.67 154.00
服装设计与工程 40 497 425 81.099 71.656 179.00 152.00
绘画(国画方向) 33 501 313 82.145 69.499 188.67 151.66
绘画(油画方向) 22 496 351 79.820 67.430 179.34 138.33
工业设计(艺术文) 23 481 435 83.280 70.331 188.00 147.00
工业设计(艺术理) 20 504 451 80.326 70.586 177.33 149.33
音乐表演(声乐方向) 4 470 316 77.313 66.253 83.59 74.76
音乐表演(钢琴方向) 5 491 311 71.684 63.348 78.12 62.44
音乐表演(民族乐器方向) 6 500 359 70.387 64.160 78.61 66.33
青岛科技大学2009年外省市艺术录取分数线
省份 专业 录取人数 录取文化成绩 录取综合成绩 录取专业成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
内蒙古 动画 3 343 268 76.251 72.201 89.33 85.17
广告学 2 470 458 77.701 75.269 84.83 80.67
艺术设计(视觉传达方向) 2 349 279 75.441 75.091 91.83 87.33
山西 动画 4 371 358 78.251 72.121 91.33 81.83
广告学 3 413 380 80.570 73.991 91.5 82.33
艺术设计(视觉传达方向) 2 365 358 79.070 75.381 92.5 86.83
黑龙江 动画 7 351 277 79.070 71.98 96.5 85.33
广告学 6 387 263 76.670 68.81 94.5 78.17
艺术设计(视觉传达方向) 9 433 326 81.999 73.159 96.17 81.5
江苏 动画 5 261 238 80.540 73.508 89.83 80.67
广告学 6 255 222 76.736 71.286 88 77
艺术设计(视觉传达方向) 10 279 208 83.187 73.082 95.17 82
浙江 动画 3 489 437 75.881 74.342 83.33 78.26
艺术设计(环境艺术方向)  6 439 367 79.360 75.89 92.4 83.33
江西 动画 2 333 318 80.989 77.589 96.67 92.67
广告学 2 358 261 75.540 73.351 93 84.33
艺术设计(视觉传达方向) 6 439 280 82.029 78.11 97.33 86.5
湖北 绘画(国画方向) 4 342 329 72.893 68.427 256 235
艺术设计(公共艺术方向) 5 399 309 74.660 69.793 267 234
湖南 动画 3 435 351 76.540 73.421 87 83.33
广告学 3 386 323 74.619 72.07 85.7 84.17
艺术设计(视觉传达方向) 4 372 319 79.379 74.229 95.17 86.67
陕西 艺术设计(视觉传达方向) 1 312 312 69.761 69.761 81.83 81.83
动画 2 456 360 81.240 75.181 90 86.83
新疆 动画 1 418 18 77.389 77.389 86.67 86.67
广告学 1 420 420 76.069 76.069 84.67 84.67
艺术设计(视觉传达方向) 2 382 324 74.430 72.929 85.67 84.5
宁夏 艺术设计(环境艺术方向)  2 418 379 78.787 76.762 266 264.01
绘画(国画方向) 3 377 288 76.836 72.341 267.67 260.66
安徽 动画 5 387 336 76.499 72.39 87.170 82.5
广告学 6 397 311 78.719 72.29 92.17 84.83
艺术设计(视觉传达方向) 10 409 313 76.140 70.151 88 78.83
辽宁 动画 1 396 396 78.490 78.49 89.5 89.5
艺术设计(视觉传达方向) 1 376 376 78.040 78.04 90 90
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行

相关文章Related

返回栏目>>

热门阅读hot

Copyright © 2006-2025 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.