来源:国内高校 浏览: 次 作者:中国艺考网
序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 是否 | 科 | 文化 | 专业 | 投档 | 录取 | 录取 |
师范 | 类 | 控制线 | 控制线 | 分数线 | 最低分数线 | 最高分 | ||||
1 | 音乐与表演艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 是 | 兼 | 240 | 245 | 280 | 284 | 305 |
本科 | 音乐学(舞蹈方向) | 是 | 兼 | 240 | 245 | 270 | 272 | 288 | ||
本科 | 音乐表演 | 否 | 兼 | 220 | 290 | 318 | 319 | 336 | ||
专科 | 音乐教育 | 是 | 兼 | 180 | 215 | 251 | 252 | 299 | ||
2 | 美术与艺术设计学院 | 本科 | 美术学 | 是 | 兼 | 315 | 210 | 603 | 606 | 653 |
本科 | 艺术设计 | 否 | 兼 | 315 | 210 | 597 | 599 | 668 | ||
专科 | 艺术设计 | 否 | 兼 | 180 | 180 | 544 | 545 | 614 | ||
专科 | 美术教育 | 是 | 兼 | 180 | 180 | 542 | 542 | 621 | ||
3 | 新闻与传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 否 | 兼 | 275 | 230 | 230 | 230 | 251 |
4 | 体育与健康教育学院 | 本科 | 体育教育 | 是 | 兼 | 315 | 70 | 79 | 79 | 88 |
本科 | 社会体育(保健康复方向) | 否 | 兼 | 315 | 70 | 73 | 76 | 84 | ||
本科 | 社会体育 | 否 | 兼 | 315 | 70 | 71 | 71 | 88 | ||
专科 | 社会体育(保健康复方向) | 否 | 兼 | 255 | 65 | 76 | 76 | 93 | ||
专科 | 体育教育 | 是 | 兼 | 255 | 65 | 84 |
扫码关注,实时发布
艺考路上与您一起同行
艺考路上与您一起同行