2017年安徽艺术类第四批征集志愿缺额计划
来源:未知 编辑:中国艺考网
2017年安徽艺术类第四批征集志愿缺额计划
艺术类第四批征集志愿缺额计划 | |||
模块一 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1375 | 福建艺术职业学院(模块一) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 4 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1848 | 江南影视艺术职业学院(模块一) | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 20 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 陕西服装工程学院(模块一) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 播音与主持 | 3 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2330 | 陕西艺术职业学院(模块一) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院(模块一) | 艺术 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 播音与主持 | 34 | |
模块二 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1375 | 福建艺术职业学院(模块二) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 4 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1456 | 广西体育高等专科学校(模块二) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1656 | 黑龙江艺术职业学院(模块二) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 新闻采编与制作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1848 | 江南影视艺术职业学院(模块二) | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 影视编导 | 15 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1883 | 江西服装学院(模块二) | 艺术 | 55 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 广播电视技术 | 55 | 新增计划征集 |
模块四 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1458 | 广西演艺职业学院(模块四) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1583 | 河北省艺术职业学院(模块四) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 表演艺术类 | 1 | 含舞蹈表演、国际标准舞 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1703 | 湖北幼儿师范高等专科学校(模块四) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1845 | 江汉艺术职业学院(模块四) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1921 | 江西艺术职业学院(模块四) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1924 | 江西应用科技学院(模块四) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2289 | 山东艺术设计职业学院(模块四) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2330 | 陕西艺术职业学院(模块四) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2463 | 四川文化艺术学院(模块四) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2730 | 湘南幼儿师范高等专科学校(模块四) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 表演艺术 | 4 | 培养舞蹈专业人才 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院(模块四) | 艺术 | 47 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 舞蹈表演 | 32 | |
03 | 舞蹈编导 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校(模块四) | 艺术 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 舞蹈教育 | 25 | |
模块五 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1848 | 江南影视艺术职业学院(模块五) | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 戏剧影视表演 | 20 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 陕西服装工程学院(模块五) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 表演艺术 | 3 | 新增计划征集;服装表演 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院(模块五) | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 音乐剧表演 | 7 | |
模块七 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1157 | 北京培黎职业学院(模块七) | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 2 | 室内及景观设计 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 数码影像制作与后期处理 |
03 | 广告设计与制作 | 2 | 视觉传达设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1211 | 长江职业学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1231 | 常州纺织服装职业技术学院(模块七) | 艺术 | 44 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 7 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 8 | |
03 | 产品艺术设计 | 8 | |
04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
05 | 室内艺术设计 | 4 | |
06 | 环境艺术设计 | 12 | |
07 | 人物形象设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1232 | 常州工程职业技术学院(模块七) | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 2 | |
02 | 艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1234 | 常州机电职业技术学院(模块七) | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 产品艺术设计 | 4 | 智能产品、交通工具 |
04 | 环境艺术设计 | 3 | 室内设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1235 | 常州轻工职业技术学院(模块七) | 艺术 | 23 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 6 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
03 | 产品艺术设计 | 3 | |
04 | 环境艺术设计 | 7 | |
05 | 影视动画 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1258 | 重庆财经职业学院(模块七) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1260 | 重庆城市职业学院(模块七) | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 11 | 装饰艺术设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1403 | 共青科技职业学院(模块七) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装与服饰设计 | 1 | |
02 | 环境艺术设计 | 1 | |
03 | 产品艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1431 | 广东文艺职业学院(模块七) | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 不招色盲者 |
03 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 不招色盲者 |
04 | 动漫设计 | 2 | 不招色盲者 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1434 | 广东职业技术学院(模块七) | 艺术 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 2 | |
02 | 环境艺术设计 | 9 | |
03 | 产品艺术设计 | 5 | |
04 | 陶瓷设计与工艺 | 8 | |
05 | 广告设计与制作 | 10 | |
06 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1440 | 广西工程职业学院(模块七) | 艺术 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 11 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1458 | 广西演艺职业学院(模块七) | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 3 | 室内环境设计 |
03 | 广告设计与制作 | 6 | 网络广告设计与制作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1479 | 硅湖职业技术学院(模块七) | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 服装与服饰设计 | 5 | 在校企合作班就读 |
04 | 环境艺术设计 | 1 | 在校企合作班就读 |
05 | 影视动画 | 4 | 在校企合作班就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1504 | 哈尔滨传媒职业学院(模块七) | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 室内艺术设计 | 1 | |
05 | 工艺美术品设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1528 | 海南科技职业学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1540 | 汉口学院(模块七) | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 5 | 新增计划征集;含艺术设计;只录取有此类专业志愿的考生 |
06 | 艺术设计 | 10 | 新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1564 | 河北工艺美术职业学院(模块七) | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 1 | |
02 | 游戏设计 | 2 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
04 | 广告设计与制作 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1583 | 河北省艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计类 | 3 | 含视觉传播设计与制作、环境艺术设计、工艺美术品设计、广告设计与制作、动漫设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 黑龙江工业学院(模块七) | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 建筑室内设计 | 6 | |
03 | 广告设计与制作 | 4 | |
04 | 产品艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1640 | 黑龙江粮食职业学院(模块七) | 艺术 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 4 | |
02 | 首饰设计与工艺 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1656 | 黑龙江艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 1 | |
03 | 影视动画 | 2 | |
04 | 文物修复与保护 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1657 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校(模块七) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 美术教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1666 | 湖北财税职业学院(模块七) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1692 | 湖北商贸学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1703 | 湖北幼儿师范高等专科学校(模块七) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 美术教育 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1756 | 湖南应用技术学院(模块七) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
04 | 影视多媒体技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1790 | 黄冈科技职业学院(模块七) | 艺术 | 48 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 宝玉石鉴定与加工 | 9 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 11 | |
03 | 人物形象设计 | 11 | |
04 | 室内艺术设计 | 5 | |
05 | 动漫设计 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1792 | 黄冈职业技术学院(模块七) | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
02 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1842 | 江海职业技术学院(模块七) | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 4 | |
02 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1845 | 江汉艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 33 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 艺术设计 | 2 | 商业美术方向 |
04 | 环境艺术设计 | 8 | |
05 | 动漫设计 | 10 | |
06 | 广告设计与制作 | 7 | |
07 | 影视多媒体技术 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1848 | 江南影视艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1849 | 江苏安全技术职业学院(模块七) | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 室内艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1853 | 江苏城乡建设职业学院(模块七) | 艺术 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 环境艺术设计 | 3 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1867 | 江苏旅游职业学院(模块七) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工艺美术品设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1868 | 江苏农林职业技术学院(模块七) | 艺术 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 11 | |
02 | 环境艺术设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1870 | 江苏商贸职业学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 2 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1883 | 江西服装学院(模块七) | 艺术 | 85 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 服装与服饰设计(服饰设计方向) | 20 | 服饰设计方向 |
13 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 20 | 时装设计方向 |
15 | 服装设计与工艺(服装智能制造与管理方向) | 5 | 服装智能制造与管理方向 |
16 | 服装设计与工艺(服装设计与现代工程方向) | 5 | 服装设计与现代工程方向 |
17 | 环境艺术设计 | 15 | |
19 | 广告设计与制作 | 10 | |
22 | 动漫设计 | 5 | |
23 | 摄影与摄像艺术 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1897 | 江西科技学院(模块七) | 艺术 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 首饰设计与工艺 | 5 | |
03 | 服装与服饰设计 | 5 | |
04 | 环境艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1898 | 江西科技职业学院(模块七) | 艺术 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 6 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 9 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
04 | 艺术设计 | 7 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1911 | 江西泰豪动漫职业学院(模块七) | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 3 | |
02 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
03 | 视觉传播设计与制作 | 1 | |
05 | 环境艺术设计 | 2 | |
06 | 艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1912 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院(模块七) | 艺术 | 32 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 1 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
04 | 产品艺术设计 | 5 | |
05 | 雕刻艺术设计 | 4 | |
06 | 陶瓷设计与工艺 | 8 | |
07 | 影视动画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1921 | 江西艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
06 | 人物形象设计 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1924 | 江西应用科技学院(模块七) | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 艺术设计 | 1 | |
08 | 视觉传播设计与制作 | 4 | |
09 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
10 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1934 | 金肯职业技术学院(模块七) | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 5 | |
02 | 环境艺术设计 | 8 | |
03 | 动漫设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1949 | 景德镇陶瓷职业技术学院(模块七) | 艺术 | 148 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工业设计 | 4 | |
02 | 产品艺术设计 | 21 | |
03 | 环境艺术设计(环艺方向) | 23 | 环艺方向 |
04 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 16 | 装饰艺术设计 |
05 | 工艺美术品设计 | 13 | |
06 | 雕刻艺术设计 | 15 | |
07 | 美术(陶瓷绘画方向) | 32 | 陶瓷绘画方向 |
08 | 美术(国画方向) | 12 | 国画方向 |
09 | 陶瓷设计与工艺 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1965 | 昆山登云科技职业学院(模块七) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 2 | 工学结合专班 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2070 | 南昌影视传播职业学院(模块七) | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 14 | |
03 | 影视动画 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2071 | 南昌职业学院(模块七) | 艺术 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 室内艺术设计 | 2 | |
03 | 美术 | 1 | |
04 | 动漫制作技术 | 1 | |
05 | 广告设计与制作 | 4 | |
06 | 服装与服饰设计 | 3 | |
07 | 环境艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2078 | 南京城市职业学院(模块七) | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 14 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2122 | 南通航运职业技术学院(模块七) | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 6 | |
02 | 视觉传播设计与制作 | 5 | |
03 | 环境艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2126 | 南通职业大学(模块七) | 艺术 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 广告设计与制作 | 1 | |
02 | 室内艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2143 | 宁波城市职业技术学院(模块七) | 艺术 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 数字媒体艺术设计 | 8 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2183 | 青岛恒星科技学院(模块七) | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑室内设计 | 2 | |
02 | 广告设计与制作 | 1 | |
03 | 数字媒体艺术设计 | 1 | |
04 | 服装与服饰设计 | 2 | |
05 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2188 | 青岛理工大学琴岛学院(模块七) | 艺术 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2191 | 青岛求实职业技术学院(模块七) | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 动漫制作技术 | 9 | |
03 | 服装与服饰设计 | 12 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 15 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2208 | 曲阜远东职业技术学院(模块七) | 艺术 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |
02 | 动漫设计 | 5 | |
03 | 环境艺术设计 | 10 | 校企合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2211 | 泉州纺织服装职业学院(模块七) | 艺术 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 服装设计与工艺 | 4 | 服装加工技术 |
02 | 服装与服饰设计 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2215 | 泉州华光职业学院(模块七) | 艺术 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 建筑室内设计 | 4 | |
02 | 摄影摄像技术 | 5 | |
04 | 影视动画 | 5 | 三维动画制作技术方向 |
05 | 广告设计与制作 | 5 | |
06 | 数字媒体应用技术 | 5 | VR/AR方向 |
07 | 动漫制作技术 | 4 | 游戏开发设计方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2258 | 山东凯文科技职业学院(模块七) | 艺术 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 5 | |
02 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2275 | 山东圣翰财贸职业学院(模块七) | 艺术 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 动漫制作技术 | 6 | |
02 | 艺术设计 | 8 | |
03 | 环境艺术设计 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2284 | 山东现代学院(模块七) | 艺术 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 艺术设计 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2289 | 山东艺术设计职业学院(模块七) | 艺术 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 4 | |
03 | 艺术设计 | 4 | |
04 | 工业设计 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2319 | 陕西服装工程学院(模块七) | 艺术 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 广告设计与制作 | 12 | 新增计划征集 |
06 | 服装与服饰设计 | 5 | 新增计划征集 |
07 | 环境艺术设计(景观环境艺术设计) | 4 | 新增计划征集;景观环境艺术设计 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2330 | 陕西艺术职业学院(模块七) | 艺术 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 动漫设计 | 3 | |
06 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2339 | 上海邦德职业技术学院(模块七) | 艺术 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 5 | 视觉传达设计、环境艺术设计 |
02 | 人物形象设计 | 3 | |
03 | 影视动画 | 2 | |
04 | 影视照明技术与艺术 | 2 | |
05 | 表演艺术类(中外合作办学)(舞台艺术设计与制作) | 2 | 含舞台艺术设计与制作;中日合作办学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2343 | 上海出版印刷高等专科学校(模块七) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 影视多媒体技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2350 | 上海东海职业技术学院(模块七) | 艺术 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 影视动画 | 9 | |
02 | 环境艺术设计 | 11 | |
03 | 艺术设计 | 8 | |
04 | 服装与服饰设计 | 8 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2353 | 上海工商外国语职业学院(模块七) | 艺术 | 54 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 视觉传播设计与制作 | 28 | |
02 | 游戏设计 | 14 | |
03 | 影视动画 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2354 | 上海工商职业技术学院(模块七) | 艺术 | 58 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 艺术设计 | 5 | 少儿艺术 |
02 | 首饰设计与工艺 | 2 | |
03 | 视觉传播设计与制作 | 15 | |
04 | 室内艺术设计 | 16 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 20 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2355 | 上海工艺美术职业学院(模块七) | 艺术 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 陶瓷设计与工艺 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2360 | 上海行健职业学院(模块七) | 艺术 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 环境艺术设计 | 4 | 室内设计方向 |
03 | 广告设计与制作(平面视觉方向) | 12 | 平面视觉方向 |
