2017年云南省二本艺术类三次征集志愿招生计划
来源:未知 编辑:中国艺考网
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(1346)燕京理工学院(民办) | 二本 | 体育 | (00)社会体育指导与管理 | 4 | 20000 | 2 | ||
(3640)南昌工学院(民办) | 二本 | 体育 | (00)社会体育指导与管理 | 4 | 16900 | 1 | ||
(53Z4)云南民族大学(校园足球人才) | 二本 | 体育 | (01)体育教育 | 校园足球人才,只招收足球专项考生,按足球专项成绩择优录取;足球专项成绩相同则优先录取少数民族考试;若均为少数民族考生则依次按体育专业成绩、文化成绩顺序比较录取 | 4 | 3400 | 1 | |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)表演(影视表演)(认可首都师范大学科德学院表演(影视表演)专业成绩,按专业成绩排序) | 影视表演 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 | 4 | 69800 | 2 |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍)(认可首都师范大学科德学院摄影 (图片摄影、影视摄影、无人机航拍)专业成绩,按专业成绩排序) | 图片摄影、影视摄影、无人机航拍 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用? | 4 | 69800 | 1 |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)广播电视编导(新闻编导、文艺编导、新媒体编导)(认可首都师范大学科德学院广播电视编导 (新闻编导、文艺编导、新媒体编导)专业成绩,按专业成绩排序) | 新闻编导、文艺编导、新媒体编导 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用? | 4 | 69800 | 2 |
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)戏剧影视文学(认可中国传媒大学南广学院戏剧影视文学专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)数字媒体艺术(认可中国传媒大学南广学院数字媒体艺术专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 18000 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (06)表演(认可中国传媒大学南广学院表演专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
(3616)江西科技学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)动画(影视动画方向)(认可江西科技学院美术类专业成绩,按专业成绩排序) | 影视动画方向 | 4 | 20000 | 4 | |
(3616)江西科技学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)广播电视编导(认可江西科技学院编导类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 6 | ||
(3637)江西服装学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)戏剧影视美术设计(认可江西服装学院戏剧影视美术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 3 | ||
(3637)江西服装学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)动画(认可江西服装学院动画专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 2 | ||
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)戏剧影视导演(认可北京电影学院现代创意媒戏剧影视导演专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院戏剧影视导演专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 48000 | 2 | |
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)表演(认可北京电影学院现代创意媒表演专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院表演专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 48000 | 1 | |
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)戏剧影视文学(认可北京电影学院现代创意媒戏剧影视文学专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院戏剧影视文学专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 42000 | 1 | |
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)产品设计(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)舞蹈学(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐学(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 6000 | 3 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐表演(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (03)播音与主持艺术(认可湘南学院播音与主持艺术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)视觉传达设计(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (08)数字媒体艺术(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4319)湖南商学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)视觉传达设计(认可湖南商学院视觉传达设计专业成绩,美术统考、校考双合格,依据综合成绩排名择优录取。综合成绩相同,专业校考成绩高者优先。综合成绩计算方法:校考成绩×70%+文化成绩×30%) | 单考单招,按综合分从高到低择优录取,最终收费标准以2017年湖南省物价局核定的为准 | 4 | 8000 | 3 | |
(4319)湖南商学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)动画(认可湖南商学院动画专业成绩,美术统考、校考双合格,依据综合成绩排名择优录取。综合成绩相同,专业校考成绩高者优先。综合成绩计算方法:校考成绩×70%+文化成绩×30%) | 单考单招,按综合分从高到低择优录取,最终收费标准以2017年湖南省物价局核定的为准 | 4 | 8000 | 1 | |
(4366)长沙师范学院(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)工艺美术(认可长沙师范学院工艺美术专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 4 | ||
(4366)长沙师范学院(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可长沙师范学院音乐学专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 6000 | 4 | ||
(4366)长沙师范学院(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)数字媒体艺术(认可长沙师范学院数字媒体艺术专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4366)长沙师范学院(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)动画(认可长沙师范学院动画专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 3 | ||
(4448)广东海洋大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可广东海洋大学音乐学专业成绩,综合分=专业分/100*70+文化分/772*30) | 校考。 | 4 | 10000 | 1 | |
(4448)广东海洋大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈编导(认可广东海洋大学舞蹈编导专业成绩,综合分=专业分/100*70+文化分/772*30) | 校考。 | 4 | 10000 | 2 | |
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可长江师范学院音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5175 | 4 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)视觉传达设计(认可长江师范学院视觉传达设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11500 | 3 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)环境设计(认可长江师范学院环境设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11500 | 1 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)播音与主持艺术(认可长江师范学院播音与主持艺术专业成绩,综合分=专业成绩+文化成绩) | 4 | 11500 | 4 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈学(认可长江师范学院舞蹈学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 10000 | 3 | ||
(5170)四川文化艺术学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐表演(羌藏歌舞表演)(认可四川文化艺术学院音乐表演专业成绩,按专业成绩排序) | 羌藏歌舞表演 | 4 | 16000 | 1 | |
(5170)四川文化艺术学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)戏剧影视美术设计(认可四川文化艺术学院戏剧影视美术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 1 | ||
(5308)云南师范大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐表演(认可云南师范大学音乐表演专业成绩,按专业成绩排序) | 录取原则详见招生章程 | 4 | 10000 | 1 | |
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈学(认可渭南师范学院舞蹈学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11000 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (06)美术学类(中外合作办学)(美术学)(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(认可渭南师范学院音乐类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)美术学(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)设计学类(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 设计学类包含戏剧影视美术设计、产品设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术、环境设计六个专业 | 4 | 9000 | 3 | |
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可渭南师范学院音乐类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 1 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (02)录音艺术(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21000 | 3 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21000 | 10 | ||
(1360)河北传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 5 | ||
(3408)安徽师范大学 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 专业成绩应达到该省专业总分的60%以上,外语单科成绩不低于50分 | 4 | 5000 | 2 | |
(4606)海口经济学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(器乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 器乐 | (南海音乐学院) | 4 | 49800 | 2 |
(4606)海口经济学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐表演(声乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 声乐 | (南海音乐学院) | 4 | 49800 | 2 |
(5337)云南大学滇池学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 22000 | 10 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (06)音乐学(钢琴调律)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 钢琴调律 | 4 | 19800 | 1 | |
(1156)北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (00)设计学类(艺术设计学、视觉传达设计、数字媒体艺术)(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按文化成绩排序) | 以上专业包含中英“3+1+1”、中韩“4+2”本硕联合培养项目;2017年所有国家计划内招生专业学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国海外合作院校(任选一个国家)开展实习实践活动(该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用)。 | 4 | 69800 | 2 | |
(1159)北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (00)数字媒体艺术(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,综合分=专业成绩+文化成绩) | 4 | 38000 | 1 | ||
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (05)环境设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | ①使用省统考成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 | 4 | 69800 | 3 | |
(1236)天津师范大学津沽学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)摄影(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 21000 | 2 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)戏剧影视美术设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 3 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)视觉传达设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 1 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (03)动画(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 5 | ||
(1346)燕京理工学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (03)产品设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 2 | ||
(1346)燕京理工学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)服装与服饰设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 2 | ||
(1346)燕京理工学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)视觉传达设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 1 | ||
(1360)河北传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (03)美术学(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 4 | ||
(1360)河北传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)雕塑(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 5 | ||
(2182)辽宁传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)服装与服饰设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,综合分:专业课40%+文化课60%) | 认可省统考成绩 | 4 | 15000 | 1 | |
(2182)辽宁传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (02)摄影(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,综合分:专业课40%+文化课60%) | 认可省统考成绩 | 4 | 15000 | 2 | |
(2182)辽宁传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (05)公共艺术(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,综合分:专业课40%+文化课60%) | 认可省统考成绩 | 4 | 15000 | 2 | |
(2357)黑龙江东方学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (00)设计学类(视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术)(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 35 | ||
(3329)宁波大红鹰学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)环境设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 1 | ||
(3329)宁波大红鹰学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (02)产品设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 2 | ||
(3329)宁波大红鹰学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (03)数字媒体艺术(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 1 | ||
(3640)南昌工学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)环境设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 18000 | 2 | ||
(4536)北海艺术设计学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (01)动画(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 15500 | 4 | ||
(4536)北海艺术设计学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (09)数字媒体艺术(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 15500 | 1 | ||
(4536)北海艺术设计学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)摄影(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 15500 | 3 | ||
(4536)北海艺术设计学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (03)雕塑(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 15500 | 2 | ||
(5339)云南师范大学商学院(独立学院)(新增计划) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (06)视觉传达设计(广告策划与设计、品牌形象策划与设计方向)(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 广告策划与设计、品牌形象策划与设计方向 | 4 | 23000 | 3 | |
(5339)云南师范大学商学院(独立学院)(新增计划) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (04)美术学(国画、油画、水彩方向)(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 国画、油画、水彩方向 | 4 | 23000 | 2 | |
(6139)西安思源学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (00)环境设计(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21000 | 1 | ||
(6140)陕西国际商贸学院(民办) | 二本 | 艺术统考美术与艺术设计 | (00)动画(含动画设计与制作、影视媒体制作、建筑数字表现方向)(认可统考美术学及艺术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 含动画设计与制作、影视媒体制作、建筑数字表现方向 | 4 | 19500 | 1 | |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考舞蹈类 | (00)表演(社会舞蹈与影视传播)(认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序) | 社会舞蹈与影视传播 | ①使用省统考成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 | 4 | 69800 | 1 |
(1360)河北传媒学院(民办)(文化成绩要求不低于本科线) | 二本 | 艺术统考舞蹈类 | (01)舞蹈表演(认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 2 | ||
(4536)北海艺术设计学院(民办) | 二本 | 艺术统考舞蹈类 | (00)舞蹈表演(认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 15500 | 1 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考舞蹈类 | (07)舞蹈表演(认可统考舞蹈类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 2 | ||
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考播音与主持 | (03)播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播)(认可统考播音与主持专业成绩,按专业成绩排序) | 新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播 | ①使用省统考成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 | 4 | 69800 | 1 |
(4107)河南农业大学 | 二本 | 艺术统考体育舞蹈 | (00)表演(认可统考体育舞蹈专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5700 | 2 | ||
(4259)武汉体育学院体育科技学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考体育舞蹈 | (00)舞蹈表演(认可统考体育舞蹈专业成绩,按专业成绩排序) | 体育舞蹈 | 4 | 17000 | 3 | |
(4606)海口经济学院(民办) | 二本 | 艺术统考体育舞蹈 | (02)舞蹈学(体育舞蹈)(认可统考体育舞蹈专业成绩,按专业成绩排序) | 体育舞蹈 | 4 | 22000 | 2 |
扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
志愿填报
最新资讯
热门排行