2017年云南艺术类二本批次征集志愿招生计划
来源:未知 编辑:中国艺考网
2017年云南艺术类二本批次征集志愿招生计划
院校 | 批次 | 科类 | 专业 | 专业方向 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 征集志愿招生计划 |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)广播电视编导(新闻编导、文艺编导、新媒体编导)(认可首都师范大学科德学院广播电视编导 (新闻编导、文艺编导、新媒体编导)专业成绩,按专业成绩排序) | 新闻编导、文艺编导、新媒体编导 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用? | 4 | 69800 | 4 |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)表演(影视表演)(认可首都师范大学科德学院表演(影视表演)专业成绩,按专业成绩排序) | 影视表演 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用包含在学费中。 | 4 | 69800 | 2 |
(1170)首都师范大学科德学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍)(认可首都师范大学科德学院摄影 (图片摄影、影视摄影、无人机航拍)专业成绩,按专业成绩排序) | 图片摄影、影视摄影、无人机航拍 | ①优先录取我校校考成绩的考生,计划未满时认可其他本科院校成绩;②各专业学费中均包含一次免费出国实习实践(出国实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加,学校承担全部费用)。此外,学生在校期间在国内多次参加实习实践,实践费用? | 4 | 69800 | 2 |
(2214)吉林工程技术师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)动画(认可吉林工程技术师范学院动画专业成绩,综合成绩=专业课+文化课*0.6) | 统考、校考双上线,使用校考成绩计算综合成绩,以综合成绩排序从高到低、择优录取。详见学校2017年招生章程。综合成绩=专业课+文化课*0.6 | 4 | 6200 | 1 | |
(2214)吉林工程技术师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)服装与服饰设计(认可吉林工程技术师范学院服装与服饰设计专业成绩,综合成绩=专业课+文化课*0.6) | 统考、校考双上线,使用校考成绩计算综合成绩,以综合成绩排序从高到低、择优录取。综合成绩=专业课+文化课*0.6。详见学校2017年招生章程。 | 4 | 5400 | 2 | |
(2214)吉林工程技术师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)工艺美术(认可吉林工程技术师范学院工艺美术专业成绩,综合成绩=专业课+文化课*0.6) | 统考、校考双上线,使用校考成绩计算综合成绩,以综合成绩排序从高到低、择优录取。综合成绩=专业课+文化课*0.6。详见学校2017年招生章程。 | 4 | 5400 | 2 | |
(2214)吉林工程技术师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)视觉传达设计(认可吉林工程技术师范学院视觉传达设计专业成绩,综合成绩=专业课+文化课*0.6) | 统考、校考双上线,使用校考成绩计算综合成绩,以综合成绩排序从高到低、择优录取。综合成绩=专业课+文化课*0.6。详见学校2017年招生章程。 | 4 | 5400 | 1 | |
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)广播电视编导(认可中国传媒大学南广学院广播电视编导专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 18000 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)戏剧影视文学(认可中国传媒大学南广学院戏剧影视文学专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (06)表演(认可中国传媒大学南广学院表演专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)音乐学(认可中国传媒大学南广学院音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16500 | 1 | ||
(3231)中国传媒大学南广学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)数字媒体艺术(认可中国传媒大学南广学院数字媒体艺术专业成绩,按文化成绩排序) | 4 | 18000 | 1 | ||
(3616)江西科技学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)广播电视编导(认可江西科技学院编导类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 20000 | 8 | ||
(3616)江西科技学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)动画(影视动画方向)(认可江西科技学院美术类专业成绩,按专业成绩排序) | 影视动画方向 | 4 | 20000 | 4 | |
(3637)江西服装学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)戏剧影视美术设计(认可江西服装学院戏剧影视美术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 4 | ||
(3637)江西服装学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)动画(认可江西服装学院动画专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 2 | ||
(3637)江西服装学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)广播电视编导(含广播电视编导、摄影摄像方向)(认可江西服装学院广播电视编导专业成绩,按专业成绩排序) | 含广播电视编导、摄影摄像方向 | 4 | 16000 | 6 | |
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)戏剧影视导演(认可北京电影学院现代创意媒戏剧影视导演专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院戏剧影视导演专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 48000 | 2 | |
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)表演(认可北京电影学院现代创意媒表演专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院表演专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 48000 | 1 | |
(3790)北京电影学院现代创意媒体学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)戏剧影视文学(认可北京电影学院现代创意媒戏剧影视文学专业成绩,按专业成绩排序) | 使用我院戏剧影视文学专业校考成绩,艺术文理兼招。 | 4 | 42000 | 1 | |
(4229)江汉大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)美术学类(美术学、绘画)(认可江汉大学美术学类专业成绩,在专业和文化成绩双上线的基础上,按综合成绩[专业校考成绩×60%+文化成绩×40%]统一排序,再按专业级差录取。如综合成绩相同,则按专业校考成绩排序录取。) | 4 | 10000 | 1 | ||
(4229)江汉大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)公共艺术(认可江汉大学公共艺术专业成绩,在专业和文化成绩双上线的基础上,按综合成绩[专业校考成绩×60%+文化成绩×40%]统一排序,再按专业级差录取。如综合成绩相同,则按专业校考成绩排序录取。) | 4 | 10000 | 1 | ||
(4229)江汉大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)(认可江汉大学设计学类专业成绩,在专业和文化成绩双上线的基础上,按综合成绩[专业校考成绩×60%+文化成绩×40%]统一排序,再按专业级差录取。如综合成绩相同,则按专业校考成绩排序录取。) | 4 | 10000 | 2 | ||
(4240)武昌理工学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)广播电视编导(认可武昌理工学院广播电视编导专业成绩,按专业成绩排序)(新增计划) | 4 | 19000 | 3 | ||
(42B8)江汉大学(中外合作办学专业) | 二本 | 艺术普通批单考 | (03)设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(认可专业成绩,在专业和文化成绩双上线的基础上,按综合成绩[专业校考成绩×60%+文化成绩×40%]统一排序,再按专业级差录取。如综合成绩相同,则按专业校考成绩排序录取。) | 只招收填报该专业志愿的考生。 | 4 | 27500 | 1 | |
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)舞蹈学(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (06)环境设计(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐学(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 6000 | 4 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)美术学(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=高考文化成绩×40%+校考专业成绩×60%.) | 4 | 8000 | 3 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)产品设计(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)视觉传达设计(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (08)数字媒体艺术(认可湘南学院美术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (03)播音与主持艺术(认可湘南学院播音与主持艺术类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4312)湘南学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐表演(认可湘南学院音乐类专业成绩,按综合总分排序,综合总分=校考专业成绩×60%+高考文化成绩×40%) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4314)邵阳学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (03)环境设计(认可邵阳学院环境设计专业成绩,按照艺术专业成绩*50%+文化成绩*50%的综合分从高到低录取) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4314)邵阳学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)视觉传达设计(认可邵阳学院视觉传达设计专业成绩,按照艺术专业成绩*50%+文化成绩*50%的综合分从高到低录取) | 4 | 8000 | 3 | ||
(4314)邵阳学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可邵阳学院音乐学专业成绩,按照艺术专业成绩*60%+文化成绩*40%的综合分从高到低录取) | 4 | 6000 | 5 | ||
(4315)怀化学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可怀化学院音乐学专业成绩,凡获得我校艺术类专业合格的考生,在符合各省招生考试院录取要求的前提下,按综合成绩=专业分×60%+文化分×40%从高分到低分的原则择优录取。) | 4 | 4200 | 1 | ||
(4315)怀化学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)数字媒体艺术(认可怀化学院数字媒体艺术专业成绩,凡获得我校艺术类专业合格的考生,在符合各省招生考试院录取要求的前提下,按综合成绩=专业分×60%+文化分×40%从高分到低分的原则择优录取。) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4315)怀化学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈学(认可怀化学院舞蹈学专业成绩,凡获得我校艺术类专业合格的考生,在符合各省招生考试院录取要求的前提下,按综合成绩=专业分×60%+文化分×40%从高分到低分的原则择优录取。) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4319)湖南商学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)环境设计(认可湖南商学院环境设计专业成绩,美术统考、校考双合格,依据综合成绩排名择优录取。综合成绩相同,专业校考成绩高者优先。综合成绩计算方法:校考成绩×70%+文化成绩×30%) | 单考单招,按综合分从高到低择优录取,最终收费标准以2017年湖南省物价局核定的为准 | 4 | 8000 | 1 | |
(4319)湖南商学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)动画(认可湖南商学院动画专业成绩,美术统考、校考双合格,依据综合成绩排名择优录取。综合成绩相同,专业校考成绩高者优先。综合成绩计算方法:校考成绩×70%+文化成绩×30%) | 单考单招,按综合分从高到低择优录取,最终收费标准以2017年湖南省物价局核定的为准 | 4 | 8000 | 1 | |
(4319)湖南商学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)视觉传达设计(认可湖南商学院视觉传达设计专业成绩,美术统考、校考双合格,依据综合成绩排名择优录取。综合成绩相同,专业校考成绩高者优先。综合成绩计算方法:校考成绩×70%+文化成绩×30%) | 单考单招,按综合分从高到低择优录取,最终收费标准以2017年湖南省物价局核定的为准 | 4 | 8000 | 3 | |
(4366)长沙师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可长沙师范学院音乐学专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 6000 | 4 | ||
(4366)长沙师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)工艺美术(认可长沙师范学院工艺美术专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 4 | ||
(4366)长沙师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)动画(认可长沙师范学院动画专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 3 | ||
(4366)长沙师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)数字媒体艺术(认可长沙师范学院数字媒体艺术专业成绩,综合分=校考成绩*0.7+文化成绩*0.3) | 4 | 8000 | 1 | ||
(4448)广东海洋大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)美术学(认可广东海洋大学美术学专业成绩,综合分=专业分/200*70+文化分/772*30) | 不招收色盲者。校考。 | 4 | 10000 | 1 | |
(4448)广东海洋大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可广东海洋大学音乐学专业成绩,综合分=专业分/100*70+文化分/772*30) | 校考。 | 4 | 10000 | 1 | |
(4448)广东海洋大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈编导(认可广东海洋大学舞蹈编导专业成绩,综合分=专业分/100*70+文化分/772*30) | 校考。 | 4 | 10000 | 3 | |
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可长江师范学院音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5175 | 5 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈学(认可长江师范学院舞蹈学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 10000 | 4 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)播音与主持艺术(认可长江师范学院播音与主持艺术专业成绩,综合分=专业成绩+文化成绩) | 4 | 11500 | 5 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)环境设计(认可长江师范学院环境设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11500 | 3 | ||
(5009)长江师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)视觉传达设计(认可长江师范学院视觉传达设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11500 | 4 | ||
(5170)四川文化艺术学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐表演(羌藏歌舞表演)(认可四川文化艺术学院音乐表演专业成绩,按专业成绩排序) | 羌藏歌舞表演 | 4 | 16000 | 1 | |
(5170)四川文化艺术学院(民办) | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)戏剧影视美术设计(认可四川文化艺术学院戏剧影视美术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16000 | 1 | ||
(5308)云南师范大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)音乐表演(认可云南师范大学音乐表演专业成绩,按专业成绩排序) | 录取原则详见招生章程 | 4 | 10000 | 5 | |
(5308)云南师范大学 | 二本 | 艺术普通批单考 | (08)广播电视编导(认可云南师范大学广播电视编导专业成绩,按文化成绩排序) | 录取原则详见招生章程 | 4 | 10000 | 1 | |
(5309)昭通学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)书法学(认可云南艺术学院书法学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 7000 | 9 | ||
(5315)云南艺术学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (0D)舞蹈学(民族舞蹈理论)(认可云南艺术学院舞蹈学(民族舞蹈理论)专业成绩,按专业成绩排序) | 民族舞蹈理论 | 舞蹈学(民族舞蹈理论)专业校考合格可填报此专业 | 4 | 10000 | 12 |
(5318)楚雄师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)书法学(认可楚雄师范学院书法学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 7000 | 6 | ||
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)摄影(认可云南艺术学院美术普类专业成绩,按文化成绩排序) | 认可云南艺术学院美术普类校考成绩 | 4 | 29800 | 10 | |
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)广播电视编导(数据新闻与可视化、新媒体音视频编导方向.)(认可云南艺术学院广播电视编导专业成绩,按文化成绩排序) | 认可云南艺术学院广播电视编导专业校考成绩 | 4 | 29800 | 2 | |
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0D)广播电视编导(认可云南艺术学院广播电视编导专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 22000 | 5 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0Q)数字媒体艺术(认可云南艺术学院数字媒体艺术(文华)专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 2 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0E)戏剧影视美术设计(认可云南艺术学院戏剧影视美术设计专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 7 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0C)戏剧影视文学(认可云南艺术学院戏剧影视文学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 1 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0K)绘画(认可云南艺术学院美术普类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 2 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0L)雕塑(认可云南艺术学院美术普类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 3 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0H)动画(认可云南艺术学院设计普类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 3 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0A)表演(戏剧影视表演)(认可云南艺术学院表演(戏剧影视表演)专业成绩,按专业成绩排序) | 戏剧影视表演 | 4 | 19800 | 2 | |
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (09)舞蹈编导(认可云南艺术学院舞蹈编导专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 3 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0I)影视摄影与制作(认可云南艺术学院影视摄影与制作专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 22000 | 1 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (04)音乐表演(现代音乐)(认可云南艺术学院音乐表演(现代音乐)专业成绩,按专业成绩排序) | 现代音乐 | 4 | 19800 | 1 | |
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (0F)录音艺术(认可云南艺术学院录音艺术(文华)专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19800 | 1 | ||
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)音乐表演(键盘演奏)(认可云南艺术学院音乐表演(键盘)专业成绩,按专业成绩排序) | 键盘演奏 | 4 | 19800 | 2 | |
(5341)云南艺术学院文华学院(独立学院) | 二本 | 艺术普通批单考 | (03)音乐表演(管弦打击乐演奏)(认可云南艺术学院音乐表演(管弦打击乐)专业成绩,按专业成绩排序) | 管弦打击乐演奏 | 4 | 19800 | 4 | |
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (06)美术学类(中外合作办学)(美术学)(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (01)舞蹈学(认可渭南师范学院舞蹈学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 11000 | 3 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (05)美术学(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 3 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (00)音乐学(认可渭南师范学院音乐类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (02)音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(认可渭南师范学院音乐类专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21500 | 2 | ||
(6120)渭南师范学院 | 二本 | 艺术普通批单考 | (07)设计学类(认可渭南师范学院美术设计类专业成绩,按专业成绩排序) | 设计学类包含戏剧影视美术设计、产品设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术、环境设计六个专业 | 4 | 9000 | 3 | |
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (02)录音艺术(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21000 | 3 | ||
(1259)天津体育学院运动与文化艺术学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 21000 | 13 | ||
(1360)河北传媒学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 19000 | 5 | ||
(1412)忻州师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(声乐方向)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 声乐方向 | 4 | 7000 | 3 | |
(1412)忻州师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(器乐方向)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 器乐方向 | 4 | 7000 | 3 | |
(1438)山西传媒学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (03)录音艺术(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 8500 | 1 | ||
(2306)佳木斯大学 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 学费待定 | 4 | 0 | 3 | |
(2316)大庆师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐表演(器乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 2 | ||
(2316)大庆师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(声乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 9000 | 2 | ||
(3227)南京特殊教育师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 6800 | 2 | ||
(3286)泰州学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 声乐 | 4 | 6800 | 2 | |
(3286)泰州学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 声乐 | 4 | 6800 | 4 | |
(32D2)南京师范大学中北学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16500 | 4 | ||
(32D7)江苏师范大学科文学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 16500 | 2 | ||
(3408)安徽师范大学 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 专业成绩应达到该省专业总分的60%以上,外语单科成绩不低于50分 | 4 | 5000 | 2 | |
(3408)安徽师范大学 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 只招器乐:1、西洋管弦乐:竖琴、中提琴、大提琴、低音大提琴、单簧管、双簧管、巴松、圆号、小号、长号、次中音号、上低音号、大号、打击乐;2、民乐:阮、柳琴、笙、唢呐、打击乐。器乐成绩应达到该行当满分的60%以上(含60%) | 4 | 7000 | 2 | |
(3515)莆田学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,音乐表演专业:综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×20%+考生省级专业统考成绩×(高考文化总分÷省级专业统考总分)×80%) | 4 | 8400 | 3 | ||
(3612)宜春学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 8800 | 6 | ||
(3619)萍乡学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 师范类 | 4 | 8000 | 2 | |
(3625)九江学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 8000 | 2 | ||
(4113)南阳师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5700 | 2 | ||
(4119)黄淮学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5700 | 1 | ||
(4119)黄淮学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 5700 | 2 | ||
(4318)湖南人文科技学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 6000 | 1 | ||
(4423)广东石油化工学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,综合分=文化课成绩*30%+术科成绩*70%(录取规则:按综合分从高到低择优录取;综合分相同时,优先录取专业术科高分考生)) | 男身高<168CM,女身高<156CM,慎重报考。 | 4 | 10000 | 1 | |
(4423)广东石油化工学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,综合分=文化课成绩*30%+术科成绩*70%(录取规则:按综合分从高到低择优录取;综合分相同时,优先录取专业术科高分考生)) | 男身高<168CM,女身高<156CM,慎重报考。 | 4 | 10000 | 2 | |
(4510)广西师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 要求男生身高163cm及以上,女生身高152cm及以上。 | 4 | 10916 | 1 | |
(4543)广西外国语学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 认可我省统考成绩。投档考生按专业成绩择优录取;专业成绩同等分值时,按文化成绩择优录取;专业分和文化分相同,优先录取外语成绩高的考生。 | 4 | 15000 | 2 | |
(4606)海口经济学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐表演(声乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 声乐 | (南海音乐学院) | 4 | 49800 | 5 |
(4606)海口经济学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(器乐)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 器乐 | (南海音乐学院) | 4 | 49800 | 2 |
(4610)琼台师范学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 认可我省统考成绩 | 4 | 8800 | 3 | |
(4614)海南热带海洋学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (01)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 8800 | 1 | ||
(4614)海南热带海洋学院 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 8800 | 2 | ||
(5027)重庆人文科技学院(民办) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 18000 | 4 | ||
(5205)贵州师范大学 | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 其中声乐演唱方向的考生要求男生身高达170CM,女生身高达160CM. | 4 | 9000 | 1 | |
(5337)云南大学滇池学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐表演(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 4 | 22000 | 35 | ||
(5339)云南师范大学商学院(独立学院) | 二本 | 艺术统考音乐学 | (00)音乐学(音乐教育、声乐器乐表演方向)(认可统考音乐学专业成绩,按专业成绩排序) | 音乐教育、声乐器乐表演方向 | 4 | 23000 | 26 | |
