广西艺术学院2022年艺术类本科专业招生考试(南宁考点)延期考试名
根据《关于推迟我校2022年艺术类本科专业招生考试(南宁考点)时间的通知》和《关于广东、新疆、宁夏、青海、海南籍考生参加我校2022年艺术类本科专业招生考试的补充通知》的要求,现将符合要求且经我校审核同意延期考试的考生名单公布如下,考试将于4月上旬采取线上网络考试方式进行,详见我校招生信息网(https://zsb.gxau.edu.cn/)和微信公众号(广艺招生)后续发布的信息,请考生密切关注并认真备考。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 
| 1 | 卞茹菡 | 320582********6026 | 
| 2 | 蔡汶彤 | 360723********0022 | 
| 3 | 蔡易城 | 420115********0038 | 
| 4 | 曾嘉熙 | 445222********1622 | 
| 5 | 曾学琳 | 441284********4724 | 
| 6 | 陈贝贝 | 430602********8963 | 
| 7 | 陈明涛 | 441624********6119 | 
| 8 | 陈斯嘉 | 440803********3924 | 
| 9 | 陈语 | 440305********3440 | 
| 10 | 陈张皓 | 440508********0719 | 
| 11 | 陈芷彤 | 440982********4945 | 
| 12 | 程可瑶 | 440305********0025 | 
| 13 | 邓凯文 | 440825********0082 | 
| 14 | 邓圳煊 | 440306********3811 | 
| 15 | 方海卓 | 420116********373X | 
| 16 | 冯龄仪 | 440903********1220 | 
| 17 | 冯琦 | 440605********0060 | 
| 18 | 管淇羽 | 331003********0027 | 
| 19 | 郝宇宸 | 150105********731X | 
| 20 | 胡蝶菲 | 420103********2422 | 
| 21 | 胡嘉朗 | 440902********6615 | 
| 22 | 胡懿尊 | 440304********1815 | 
| 23 | 胡钰婷 | 511321********090X | 
| 24 | 黄炳耀 | 445221********4178 | 
| 25 | 黄丽霈 | 440681********4260 | 
| 26 | 黄品轩 | 440104********4115 | 
| 27 | 黄镇 | 441900********5015 | 
| 28 | 简希妍 | 440113********0025 | 
| 29 | 姜童 | 440304********5723 | 
| 30 | 赖楚颖 | 441827********4729 | 
| 31 | 赖芷君 | 510522********0263 | 
| 32 | 冷丽 | 360424********1005 | 
| 33 | 黎梓豪 | 440111********0016 | 
| 34 | 李佳芮 | 230382********0324 | 
| 35 | 李佳薇 | 440113********7847 | 
| 36 | 李嘉豪 | 440883********2276 | 
| 37 | 李嘉慧 | 231003********3248 | 
| 38 | 李嘉宁 | 152302********201x | 
| 39 | 李惊莺 | 360731********0022 | 
| 40 | 李俊昊 | 341324********4933 | 
| 41 | 李琳 | 445121********3429 | 
| 42 | 李先进 | 420982********0055 | 
| 43 | 李想 | 420116********8525 | 
| 44 | 李鑫泽 | 140107********1212 | 
| 45 | 李彦波 | 142303********4117 | 
| 46 | 李耀炀 | 440402********9031 | 
| 47 | 李宇骋 | 420102********4321 | 
| 48 | 李宇航 | 420303********0046 | 
| 49 | 李泽楷 | 440303********8111 | 
| 50 | 李兆曦 | 140107********6632 | 
| 51 | 李紫凝 | 420606********3044 | 
| 52 | 李宗浩 | 140110********0513 | 
| 53 | 梁程程 | 450602********4921 | 
| 54 | 梁瑛琦 | 441226********3424 | 
| 55 | 林静 | 520102********3426 | 
| 56 | 林诗琴 | 440304********0482 | 
| 57 | 林烨昊 | 445122********5956 | 
| 58 | 林智焕 | 441581********0638 | 
| 59 | 刘行 | 445102********1716 | 
| 60 | 刘浩 | 441421********3117 | 
| 61 | 刘浩杰 | 140107********5210 | 
| 62 | 刘嘉慧 | 430922********6429 | 
| 63 | 刘绎 | 440307********0017 | 
| 64 | 刘宇翔 | 230183********5533 | 
| 65 | 卢瑞瑩 | 440107********1520 | 
| 66 | 罗楚麟 | 420106********0015 | 
| 67 | 罗观治 | 441423********0031 | 
| 68 | 罗琬琳 | 441900********3025 | 
| 69 | 吕俊敏 | 441283********3162 | 
| 70 | 马力 | 420111********5516 | 
| 71 | 马潇骏 | 140927********0016 | 
| 72 | 马颖洁 | 430524********0025 | 
| 73 | 麦佳宇 | 445122********5634 | 
| 74 | 南松辰 | 440102********6517 | 
| 75 | 欧阳霖 | 431002********1016 | 
| 76 | 潘文杰 | 440402********9101 | 
| 77 | 彭炜智 | 440102********4039 | 
| 78 | 彭文煊 | 440105********5166 | 
| 79 | 彭宇轩 | 411502********1519 | 
| 80 | 曲欣然 | 440305********9043 | 
| 81 | 史佩霖 | 440923********7361 | 
| 82 | 苏昱绮 | 140108********5568 | 
| 83 | 孙文婕 | 440902********0047 | 
| 84 | 孙小荃 | 440883********5048 | 
| 85 | 谭凯鹏 | 440982********0017 | 
| 86 | 唐楚泽 | 445224********3135 | 
| 87 | 唐子烽 | 445224********3078 | 
| 88 | 王晴 | 431322********0188 | 
| 89 | 王心怡 | 610323********4221 | 
| 90 | 王璇璇 | 610725********0942 | 
| 91 | 王云秀 | 370213********6426 | 
| 92 | 王泽龙 | 445281********3492 | 
| 93 | 王梓宁 | 441900********0741 | 
| 94 | 魏延泽 | 370214********5018 | 
| 95 | 吴婧 | 230302********7047 | 
| 96 | 吴坤 | 440306********0616 | 
| 97 | 吴坤原 | 431382********0277 | 
| 98 | 吴昕颐 | 360602********1028 | 
| 99 | 吴雨桐 | 440402********902X | 
| 100 | 席浩淼 | 231002********1513 | 
| 101 | 向泽川 | 420902********0834 | 
| 102 | 肖遥 | 420984********0036 | 
| 103 | 肖紫怡 | 430682********0189 | 
| 104 | 谢炜峰 | 441481********5910 | 
| 105 | 谢瑶 | 430481********998X | 
| 106 | 徐瑞阳 | 420303********0061 | 
| 107 | 徐颖暄 | 230302********5625 | 
| 108 | 薛雅静 | 150981********4404 | 
| 109 | 杨嘉雯 | 440881********0428 | 
| 110 | 杨科桂 | 420802********0313 | 
| 111 | 杨沁童 | 440515********4022 | 
| 112 | 杨屹然 | 441402********0425 | 
| 113 | 杨雨洁 | 511922********0020 | 
| 114 | 杨雨轩 | 130104********2117 | 
| 115 | 姚欣怡 | 420581********0342 | 
| 116 | 尹以晨 | 500225********686X | 
| 117 | 余瑞杰 | 420922********2357 | 
| 118 | 张聪慧 | 372330********0488 | 
| 119 | 张典 | 440421********9142 | 
| 120 | 张书菀 | 420822********6121 | 
| 121 | 张玮婷 | 440307********2525 | 
| 122 | 张轩溥越 | 130403********1213 | 
| 123 | 赵奕邯 | 222403********2527 | 
| 124 | 赵运升 | 450702********6013 | 
| 125 | 郑旖婷 | 320924********9026 | 
| 126 | 钟欣意 | 440402********9046 | 
| 127 | 周翊琪 | 360124********1845 | 
| 128 | 周钰博 | 420881********0019 | 
| 129 | 朱灵 | 420281********0063 | 
| 130 | 朱亚妮 | 330382********0942 | 
| 131 | 邹滨阳 | 220281********2233 | 
| 132 | 左子浩 | 130429********0312 | 
| 133 | 井淼 | 370202********3044 | 
 
	   扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
    
    扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
	  

















