中央民族大学2021年美术学院校考专业复试合格名单及成绩查询
来源:中央民族大学 编辑:中国艺考网
我校美术学院2021年校考专业复试及评分工作已经结束,分别按照招生计划1:3.5的比例划定了合格名单(合格考生信息请点击页面底端专业名称查询)。即日起,考生可以登录“艺术升”APP或者登陆“艺术升”网页版(http://user.artstudent.cn/login) 进行成绩查询。
说明:1.综合成绩=素描(满分100分)+色彩(满分100分)
2. 校考成绩末位同分者同时进入合格名单。
3.合格考生在填报高考志愿时务必填报获得合格证的专业类。
查询办法:1.打开艺术升APP,输入本人网上报名时注册的账号和密码,登陆后点击进入“报考”页面,点击“成绩查询”进行查询。
2.登陆艺术升网页版,输入本人网上报名时注册的账号和密码,登陆后选择 “艺术院校校考报名”,进入后点击“专业成绩/结论”进行查询。
中央民族大学招生办公室
2021年3月29日
专业:设计学类 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 11011090083 | 王志 | 191.6667 | 196 | 11011090163 | 林晞暻 | 170 |
2 | 11011090135 | 王岚 | 190.6667 | 197 | 11011090297 | 彭鑫瑜 | 170 |
3 | 11011090191 | 张瀚宇 | 189.6667 | 198 | 11011090524 | 张校玮 | 170 |
4 | 11011090197 | 李立 | 188.6667 | 199 | 11011090044 | 潘晓红 | 169.6667 |
5 | 11011090224 | 王熙娅 | 188.6667 | 200 | 11011090370 | 张一帆 | 169.6667 |
6 | 11011090085 | 李笑瑛 | 188.3333 | 201 | 11011090580 | 袁若妤 | 169.6667 |
7 | 11011090069 | 顾虹洋 | 188 | 202 | 11011090014 | 吉周舟 | 169.3333 |
8 | 11011090120 | 黄灵懿 | 188 | 203 | 11011090254 | 徐福材 | 169.3333 |
9 | 11011090127 | 张沐卓暄 | 187.6667 | 204 | 11011090290 | 施鑫琳 | 169.3333 |
10 | 11011090374 | 张圳杰 | 187.6667 | 205 | 11011090166 | 牛晨歌 | 169 |
11 | 11011090035 | 袁思澄 | 187.3333 | 206 | 11011090362 | 张嘉安 | 169 |
12 | 11011090171 | 孙优 | 187 | 207 | 11011090155 | 常曦月 | 168.6667 |
13 | 11011090234 | 孙梦婷 | 187 | 208 | 11011090280 | 杨玥铭 | 168.6667 |
14 | 11011090453 | 张钊 | 187 | 209 | 11011090391 | 郭丹妮 | 168.6667 |
15 | 11011090185 | 陈睿 | 186.6667 | 210 | 11011090289 | 黄伊娜 | 167.6667 |
16 | 11011090272 | 古康乐 | 186.6667 | 211 | 11011090436 | 黄椿萍 | 167.6667 |
17 | 11011090039 | 刘婉青 | 186.3333 | 212 | 11011090256 | 滑敏 | 167 |
18 | 11011090092 | 申屠逸飞 | 186.3333 | 213 | 11011090341 | 黄嘉硕 | 167 |
19 | 11011090121 | 杨诗源 | 186.3333 | 214 | 11011090359 | 张怡然 | 167 |
20 | 11011090192 | 黄文惠 | 186.3333 | 215 | 11011090560 | 李水一 | 167 |
21 | 11011090237 | 禹悠然 | 186.3333 | 216 | 11011090142 | 谭佳妮 | 166.6667 |
22 | 11011090369 | 肖海昕 | 186.3333 | 217 | 11011090425 | 张雯 | 166.6667 |
23 | 11011090438 | 刘若飞 | 186.3333 | 218 | 11011090459 | 李嘉柔 | 166.6667 |
24 | 11011090540 | 张若凌 | 186.3333 | 219 | 11011090460 | 张林颖 | 166.6667 |
25 | 11011090062 | 陈美霖 | 186 | 220 | 11011090535 | 郝馨燕 | 166.6667 |
26 | 11011090063 | 李旭丰 | 186 | 221 | 11011090137 | 龚川洛 | 166.3333 |
27 | 11011090088 | 杨俊楠 | 186 | 222 | 11011090198 | 刘思羽 | 166.3333 |
28 | 11011090091 | 阚美茹 | 186 | 223 | 11011090298 | 王磊 | 166.3333 |
29 | 11011090134 | 秦艺瑜 | 186 | 224 | 11011090394 | 申颜雪 | 166.3333 |
30 | 11011090152 | 康嘉慧 | 186 | 225 | 11011090410 | 何济彤 | 166.3333 |
31 | 11011090187 | 刘蕾 | 186 | 226 | 11011090490 | 黄少金 | 166.3333 |
32 | 11011090226 | 罗运洋 | 186 | 227 | 11011090561 | 吴诺 | 166.3333 |
33 | 11011090301 | 杨若萱 | 186 | 228 | 11011090562 | 黄映菊 | 166.3333 |
34 | 11011090339 | 惠小轩 | 186 | 229 | 11011090001 | 冯译娴 | 166 |
35 | 11011090526 | 王子怡 | 186 | 230 | 11011090043 | 潘蕾 | 166 |
36 | 11011090087 | 陈欣宇 | 185.6667 | 231 | 11011090170 | 沈雁钦 | 166 |
37 | 11011090144 | 张颖超 | 185.6667 | 232 | 11011090231 | 陈浩郁 | 166 |
38 | 11011090294 | 夏梦瑶 | 185.6667 | 233 | 11011090238 | 姚君兰 | 166 |
39 | 11011090323 | 罗浩然 | 185.6667 | 234 | 11011090397 | 成佳仪 | 166 |
40 | 11011090427 | 黄钰 | 185.6667 | 235 | 11011090581 | 耿秋雯 | 166 |
41 | 11011090520 | 王宇薇 | 185.6667 | 236 | 11011090006 | 林纯莉 | 165.6667 |
42 | 11011090541 | 张起 | 185.6667 | 237 | 11011090268 | 向欣悦 | 165.6667 |
43 | 11011090111 | 黄紫祺 | 185.3333 | 238 | 11011090444 | 江文希 | 165.6667 |
44 | 11011090184 | 姚洋 | 185.3333 | 239 | 11011090027 | 陈心怡 | 165.3333 |
45 | 11011090196 | 陈雨欣 | 185.3333 | 240 | 11011090078 | 钟幸 | 165.3333 |
46 | 11011090230 | 金山 | 185.3333 | 241 | 11011090282 | 陶方晨 | 165.3333 |
47 | 11011090538 | 张嘉琪 | 185.3333 | 242 | 11011090352 | 刘雅楠 | 165.3333 |
48 | 11011090026 | 龙玛儿 | 185 | 243 | 11011090233 | 韩百文 | 165 |
49 | 11011090119 | 谭晓艺 | 185 | 244 | 11011090259 | 董婷婷 | 165 |
50 | 11011090216 | 张僖宸 | 185 | 245 | 11011090277 | 金秉伟 | 165 |
51 | 11011090389 | 曲传昊 | 185 | 246 | 11011090346 | 任毓茜 | 165 |
52 | 11011090434 | 陈静尔 | 185 | 247 | 11011090402 | 陈秋伶 | 165 |
53 | 11011090463 | 刘榆 | 185 | 248 | 11011090475 | 张华 | 165 |
54 | 11011090485 | 刘芷君 | 185 | 249 | 11011090045 | 邵晶晶 | 164.6667 |
55 | 11011090504 | 袁欣彤 | 185 | 250 | 11011090067 | 张馨文 | 164.6667 |
56 | 11011090544 | 夏悦 | 185 | 251 | 11011090096 | 温先浩 | 164.6667 |
57 | 11011090016 | 陈思颖 | 184.6667 | 252 | 11011090201 | 司枢辉 | 164.6667 |
58 | 11011090060 | 赵玥 | 184.6667 | 253 | 11011090220 | 廖绮梦 | 164.6667 |
59 | 11011090106 | 简子依 | 184.6667 | 254 | 11011090291 | 赵一帆 | 164.6667 |
60 | 11011090141 | 钱程 | 184.6667 | 255 | 11011090292 | 汤舒雅 | 164.6667 |
61 | 11011090162 | 边荞雨 | 184.6667 | 256 | 11011090296 | 夏妍裕 | 164.6667 |
62 | 11011090174 | 罗瑞锐 | 184.6667 | 257 | 11011090353 | 覃晔 | 164.6667 |
63 | 11011090181 | 黄俊晰 | 184.6667 | 258 | 11011090361 | 周楚菱 | 164.6667 |
64 | 11011090182 | 王慧君 | 184.6667 | 259 | 11011090364 | 兰馨蕊 | 164.6667 |
65 | 11011090200 | 徐丽娜 | 184.6667 | 260 | 11011090550 | 乔晓阳 | 164.6667 |
66 | 11011090258 | 项洋子 | 184.6667 | 261 | 11011090109 | 李枢昀 | 164.3333 |
67 | 11011090293 | 姚梓涵 | 184.6667 | 262 | 11011090194 | 蔡欣茹 | 164.3333 |
68 | 11011090314 | 邹建宇 | 184.6667 | 263 | 11011090257 | 代乐 | 164.3333 |
69 | 11011090450 | 彭林清 | 184.6667 | 264 | 11011090415 | 王睿 | 164.3333 |
70 | 11011090518 | 冯书馨 | 184.6667 | 265 | 11011090514 | 朱仁帆 | 164.3333 |
71 | 11011090555 | 李卓依 | 184.6667 | 266 | 11011090564 | 赵博雄 | 164.3333 |
72 | 11011090004 | 姜媛 | 184.3333 | 267 | 11011090072 | 胡佳宁 | 164 |
73 | 11011090034 | 曹婧怡 | 184.3333 | 268 | 11011090212 | 李一啸 | 164 |
74 | 11011090075 | 徐蕾 | 184.3333 | 269 | 11011090229 | 齐哲艺 | 164 |
75 | 11011090154 | 任梓喧 | 184.3333 | 270 | 11011090250 | 杨瑞琳 | 164 |
76 | 11011090215 | 周佳怡 | 184.3333 | 271 | 11011090311 | 董升昊 | 164 |
77 | 11011090326 | 刘思宇 | 184.3333 | 272 | 11011090575 | 佟年 | 164 |
78 | 11011090336 | 蒋浩宇 | 184.3333 | 273 | 11011090128 | 付安欣 | 163.6667 |
79 | 11011090371 | 赵旭 | 184.3333 | 274 | 11011090239 | 刘润佳 | 163.6667 |
80 | 11011090407 | 陈小蕾 | 184.3333 | 275 | 11011090270 | 黄雨潇 | 163.6667 |
81 | 11011090002 | 沈怡葶 | 184 | 276 | 11011090420 | 杨娟娟 | 163.6667 |
82 | 11011090009 | 宋佳乐 | 184 | 277 | 11011090470 | 王敬仙 | 163.6667 |
83 | 11011090019 | 何瑀芬 | 184 | 278 | 11011090487 | 覃钊文 | 163.6667 |
84 | 11011090188 | 胡一洋 | 184 | 279 | 11011090100 | 吴梦宁 | 163.3333 |
85 | 11011090195 | 刘雅洁 | 184 | 280 | 11011090202 | 李咏欣 | 163.3333 |
86 | 11011090260 | 包熠涵 | 184 | 281 | 11011090227 | 侯欣然 | 163.3333 |
87 | 11011090278 | 王楚鑫 | 184 | 282 | 11011090245 | 刘捷特 | 163.3333 |
88 | 11011090455 | 蒙骊桦 | 184 | 283 | 11011090309 | 刘志伟 | 163.3333 |
89 | 11011090025 | 朱雨桢 | 183.6667 | 284 | 11011090312 | 彭康健 | 163.3333 |
90 | 11011090046 | 徐时诚 | 183.6667 | 285 | 11011090388 | 阮绿野 | 163.3333 |
91 | 11011090070 | 何晶 | 183.6667 | 286 | 11011090448 | 邓雨萌 | 163.3333 |
92 | 11011090074 | 郑海霞 | 183.6667 | 287 | 11011090477 | 宋紫翎 | 163.3333 |
93 | 11011090077 | 蔡妮格 | 183.6667 | 288 | 11011090071 | 王静怡 | 163 |
94 | 11011090161 | 骆誉文 | 183.6667 | 289 | 11011090082 | 翁子怡 | 163 |
95 | 11011090217 | 张智玲 | 183.6667 | 290 | 11011090114 | 金星 | 163 |
96 | 11011090225 | 张琳 | 183.6667 | 291 | 11011090143 | 叶晴 | 163 |
97 | 11011090288 | 张晶晶 | 183.6667 | 292 | 11011090169 | 乔竞萱 | 163 |
98 | 11011090133 | 夏沐妍 | 183.3333 | 293 | 11011090218 | 陈颖 | 163 |
99 | 11011090439 | 易云乐 | 183.3333 | 294 | 11011090279 | 石浩然 | 163 |
100 | 11011090464 | 潘雨晴 | 183.3333 | 295 | 11011090393 | 甄佩姿 | 163 |
101 | 11011090020 | 陈卓 | 183 | 296 | 11011090411 | 付尧 | 163 |
102 | 11011090509 | 林承超 | 183 | 297 | 11011090503 | 赖雅彤 | 163 |
103 | 11011090116 | 王嘉慧 | 182.6667 | 298 | 11011090527 | 戚文嘉 | 163 |
104 | 11011090005 | 杨奕雯 | 182.3333 | 299 | 11011090042 | 林子琪 | 162.6667 |
105 | 11011090059 | 朱威 | 182.3333 | 300 | 11011090079 | 刘晨昕 | 162.6667 |
106 | 11011090139 | 王翔宇 | 182.3333 | 301 | 11011090115 | 秦昕洁 | 162.6667 |
107 | 11011090543 | 肖心语 | 182.3333 | 302 | 11011090186 | 刘左夷 | 162.6667 |
108 | 11011090545 | 王邦玮 | 182.3333 | 303 | 11011090190 | 陈思然 | 162.6667 |
109 | 11011090421 | 姬磊 | 181.6667 | 304 | 11011090222 | 王鑫淼 | 162.6667 |
110 | 11011090068 | 张陈翘楚 | 181.3333 | 305 | 11011090347 | 白小玄 | 162.6667 |
111 | 11011090148 | 杨晶晶 | 178.6667 | 306 | 11011090422 | 郑美怡 | 162.6667 |
112 | 11011090164 | 钱一哲 | 177.6667 | 307 | 11011090124 | 邓泽萱 | 162.3333 |
113 | 11011090105 | 邬晗菲 | 177 | 308 | 11011090376 | 武子煊 | 162.3333 |
114 | 11011090160 | 邱琳 | 176.6667 | 309 | 11011090440 | 姜琳钠 | 162.3333 |
115 | 11011090445 | 谢佳轩 | 176.6667 | 310 | 11011090491 | 傅德芃 | 162.3333 |
116 | 11011090236 | 周骏奕 | 176 | 311 | 11011090493 | 任祎淳 | 162.3333 |
117 | 11011090295 | 郭然 | 176 | 312 | 11011090532 | 李莹莹 | 162.3333 |
118 | 11011090165 | 王天宏禹 | 175.6667 | 313 | 11011090118 | 张裕 | 162 |
119 | 11011090246 | 吴依璠 | 175.6667 | 314 | 11011090263 | 赵书琦 | 162 |
120 | 11011090546 | 李明音 | 175.6667 | 315 | 11011090281 | 冯树森 | 162 |
121 | 11011090101 | 苏雨泽 | 175.3333 | 316 | 11011090300 | 宋思瑾 | 162 |
122 | 11011090405 | 刘佳仪 | 175.3333 | 317 | 11011090416 | 邱婷婷 | 162 |
123 | 11011090497 | 陈智翔 | 175.3333 | 318 | 11011090476 | 韩旭 | 162 |
124 | 11011090332 | 陈可欣 | 175 | 319 | 11011090076 | 许若男 | 161.6667 |
125 | 11011090451 | 周凤婷 | 174.6667 | 320 | 11011090177 | 尹易铭 | 161.6667 |
126 | 11011090251 | 莫凯莹 | 174.3333 | 321 | 11011090203 | 曾艺 | 161.6667 |
127 | 11011090093 | 代雨彤 | 174 | 322 | 11011090228 | 余雅丽 | 161.6667 |
128 | 11011090214 | 樊曦 | 174 | 323 | 11011090232 | 乐芷妍 | 161.6667 |
129 | 11011090249 | 程子昊 | 174 | 324 | 11011090265 | 韩睿 | 161.6667 |
130 | 11011090081 | 李卓玟 | 173.6667 | 325 | 11011090412 | 陈秋伊 | 161.6667 |
131 | 11011090358 | 米嘉悦 | 173.6667 | 326 | 11011090578 | 晏宇澄 | 161.6667 |
132 | 11011090457 | 余般若 | 173.6667 | 327 | 11011090107 | 李嘉仪 | 161.3333 |
133 | 11011090551 | 蔡佳贝 | 173.6667 | 328 | 11011090122 | 高雪婷 | 161.3333 |
134 | 11011090558 | 邓泽凡 | 173.6667 | 329 | 11011090284 | 王雨欣 | 161.3333 |
135 | 11011090149 | 王璐 | 173.3333 | 330 | 11011090366 | 田晶晶 | 161.3333 |
136 | 11011090151 | 林羿彤 | 173.3333 | 331 | 11011090528 | 张欣怡 | 161.3333 |
137 | 11011090156 | 黄喆妍 | 173.3333 | 332 | 11011090099 | 陆欣妍 | 161 |
138 | 11011090306 | 徐芸奕 | 173.3333 | 333 | 11011090204 | 吴鸿志 | 161 |
139 | 11011090308 | 王腾霄 | 173.3333 | 334 | 11011090219 | 李俞松 | 161 |
140 | 11011090342 | 李睿 | 173.3333 | 335 | 11011090235 | 蒋颖娴 | 161 |
141 | 11011090568 | 李庄威 | 173.3333 | 336 | 11011090244 | 孙启帆 | 161 |
142 | 11011090573 | 刘永鑫 | 173.3333 | 337 | 11011090264 | 叶竹溪 | 161 |
143 | 11011090095 | 荆碧玉 | 173 | 338 | 11011090409 | 余佳蔓 | 161 |
144 | 11011090168 | 丁心钰 | 173 | 339 | 11011090418 | 陈冠秋 | 161 |
145 | 11011090488 | 李浩然 | 173 | 340 | 11011090554 | 黄金杨 | 161 |
146 | 11011090513 | 索晓微 | 173 | 341 | 11011090557 | 孙文韬 | 161 |
147 | 11011090525 | 黄柯霖 | 173 | 342 | 11011090273 | 胡慧敏 | 160.6667 |
148 | 11011090040 | 张思思 | 172.6667 | 343 | 11011090384 | 简增睿 | 160.6667 |
149 | 11011090061 | 顾柯 | 172.6667 | 344 | 11011090413 | 陈睿妍 | 160.6667 |
150 | 11011090582 | 刘铭睿 | 172.6667 | 345 | 11011090529 | 陈子悦 | 160.6667 |
151 | 11011090021 | 单薏 | 172.3333 | 346 | 11011090530 | 陈欣瑶 | 160.6667 |
152 | 11011090030 | 王雪 | 172.3333 | 347 | 11011090050 | 周禧煜 | 160.3333 |
153 | 11011090130 | 杨丽香 | 172.3333 | 348 | 11011090056 | 那许秋 | 160.3333 |
154 | 11011090159 | 国佳 | 172.3333 | 349 | 11011090179 | 韩亚彤 | 160.3333 |
155 | 11011090322 | 李亚男 | 172.3333 | 350 | 11011090330 | 唐龙星 | 160.3333 |
156 | 11011090469 | 王硕 | 172.3333 | 351 | 11011090392 | 曲家萍 | 160.3333 |
157 | 11011090471 | 黄梦绮 | 172.3333 | 352 | 11011090468 | 林佳佳 | 160.3333 |
158 | 11011090572 | 代国璇 | 172.3333 | 353 | 11011090018 | 徐哲恺 | 160 |
159 | 11011090125 | 李信璋 | 172 | 354 | 11011090032 | 李莎淇 | 160 |
160 | 11011090145 | 甘雨良 | 172 | 355 | 11011090113 | 陈梅艳 | 160 |
161 | 11011090248 | 仇思琦 | 172 | 356 | 11011090131 | 王晨曦 | 160 |
162 | 11011090302 | 方馨怡 | 172 | 357 | 11011090372 | 李妍 | 160 |
163 | 11011090008 | 伊磊 | 171.6667 | 358 | 11011090375 | 王佳乐 | 160 |
164 | 11011090023 | 姚雪懿 | 171.6667 | 359 | 11011090481 | 姚丽瑶 | 160 |
165 | 11011090048 | 姜鋆爱 | 171.6667 | 360 | 11011090553 | 石佳 | 160 |
166 | 11011090065 | 高楠 | 171.6667 | 361 | 11011090576 | 商文熙 | 160 |
167 | 11011090153 | 纪奕 | 171.6667 | 362 | 11011090013 | 刘国华 | 159.6667 |
168 | 11011090175 | 庄陌晗 | 171.6667 | 363 | 11011090049 | 王瑾 | 159.6667 |
169 | 11011090209 | 梅真真 | 171.6667 | 364 | 11011090089 | 何梦泽 | 159.6667 |
170 | 11011090213 | 吴巧 | 171.6667 | 365 | 11011090129 | 彭华清 | 159.6667 |
171 | 11011090285 | 胡昕迪 | 171.6667 | 366 | 11011090253 | 黄璐璐 | 159.6667 |
172 | 11011090515 | 张晗 | 171.6667 | 367 | 11011090266 | 杨舒羽 | 159.6667 |
173 | 11011090521 | 陈佳怡 | 171.6667 | 368 | 11011090338 | 张荣浩 | 159.6667 |
174 | 11011090015 | 叶淑琪 | 171.3333 | 369 | 11011090523 | 徐美芊 | 159.6667 |
175 | 11011090029 | 张蓓苧 | 171.3333 | 370 | 11011090548 | 姜彦彤 | 159.6667 |
176 | 11011090055 | 高伊恬 | 171.3333 | 371 | 11011090183 | 刘佳琪 | 159.3333 |
177 | 11011090167 | 彭祎羚 | 171.3333 | 372 | 11011090252 | 谢欣怡 | 159.3333 |
178 | 11011090286 | 石阳 | 171.3333 | 373 | 11011090283 | 汪宇鹤 | 159.3333 |
179 | 11011090343 | 曹永欣 | 171.3333 | 374 | 11011090310 | 赵依诺 | 159.3333 |
180 | 11011090443 | 杭钱涛 | 171.3333 | 375 | 11011090331 | 李子林 | 159.3333 |
181 | 11011090489 | 胡玉洁 | 171.3333 | 376 | 11011090354 | 金斌 | 159.3333 |
182 | 11011090502 | 覃玉婷 | 171.3333 | 377 | 11011090356 | 龙嘉乐 | 159.3333 |
183 | 11011090569 | 卢苗苗 | 171.3333 | 378 | 11011090379 | 林烨阳 | 159.3333 |
184 | 11011090150 | 秦博艺 | 171 | 379 | 11011090382 | 何睿轩 | 159.3333 |
185 | 11011090240 | 陆星辰 | 171 | 380 | 11011090053 | 张子玥 | 159 |
186 | 11011090313 | 梁浩纯 | 171 | 381 | 11011090267 | 刘畅 | 159 |
187 | 11011090365 | 袁可意 | 171 | 382 | 11011090334 | 向慧琪 | 159 |
188 | 11011090456 | 林佳欣 | 171 | 383 | 11011090577 | 何如婷 | 159 |
189 | 11011090328 | 何振中 | 170.6667 | 384 | 11011090038 | 刘庭羽 | 158.6667 |
190 | 11011090340 | 孙冰洋 | 170.6667 | 385 | 11011090158 | 方可奕 | 158.6667 |
191 | 11011090094 | 罗铃惠 | 170.3333 | 386 | 11011090176 | 唐嘉宁 | 158.6667 |
192 | 11011090299 | 李晨雨 | 170.3333 | 387 | 11011090357 | 蒋思笛 | 158.6667 |
193 | 11011090467 | 周义 | 170.3333 | 388 | 11011090373 | 杨春歌 | 158.6667 |
194 | 11011090549 | 邹琳祎 | 170.3333 | 389 | 11011090505 | 陈舒洁 | 158.6667 |
195 | 11011090031 | 管励菲 | 170 |
|
|
|
|
专业:美术学类 | |||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 11010990001 | 田鸿金 | 197.9667 | 124 | 11010990312 | 刘婕 | 178.6333 |
2 | 11010990341 | 王露焓 | 197.8667 | 125 | 11010990286 | 吴梦娇 | 178.5667 |
3 | 11010990020 | 黄倩琳 | 197.8333 | 126 | 11010990302 | 王博文 | 178.5667 |
4 | 11010990062 | 白龙福 | 197.7667 | 127 | 11010990326 | 王晴 | 178.5667 |
5 | 11010990009 | 张逸蕾 | 197.7333 | 128 | 11010990320 | 林忠源 | 178.5333 |
6 | 11010990143 | 谢植闲 | 197.7333 | 129 | 11010990103 | 柴国睿 | 178.4 |
7 | 11010990171 | 李纾蚺 | 197.7 | 130 | 11010990064 | 王弈钧 | 178.2667 |
8 | 11010990234 | 殷子童 | 197.7 | 131 | 11010990006 | 薛墨 | 177.7333 |
9 | 11010990141 | 王竞男 | 197.6333 | 132 | 11010990051 | 彭星莹 | 177.6 |
10 | 11010990348 | 沈沁怡 | 197.6333 | 133 | 11010990223 | 王钰涵 | 177.4333 |
11 | 11010990003 | 方博闻 | 197.6 | 134 | 11010990065 | 谢雨函 | 177.3667 |
12 | 11010990275 | 方笙燕 | 197.6 | 135 | 11010990309 | 郭帅 | 177.3667 |
13 | 11010990238 | 李双喜 | 197.5667 | 136 | 11010990013 | 孟小力 | 177.3 |
14 | 11010990007 | 胡暻熹 | 197.5 | 137 | 11010990017 | 李俏儒 | 177.3 |
15 | 11010990161 | 刘清羽 | 197.5 | 138 | 11010990273 | 方妍 | 177.3 |
16 | 11010990241 | 徐茁 | 197.4667 | 139 | 11010990138 | 刁梦圆 | 177.1333 |
17 | 11010990010 | 万诗宇 | 197.4 | 140 | 11010990292 | 陈奕璇 | 176.9 |
18 | 11010990018 | 周雷 | 197.3667 | 141 | 11010990296 | 黄新岚 | 176.9 |
19 | 11010990063 | 田卓睿 | 197.3667 | 142 | 11010990190 | 何绮梦 | 176.8333 |
20 | 11010990258 | 颜婷桦 | 197.3667 | 143 | 11010990203 | 蒙月清 | 176.8 |
21 | 11010990228 | 王冰洁 | 197.3 | 144 | 11010990281 | 刘慧磊 | 176.8 |
22 | 11010990252 | 罗嘉琪 | 197.3 | 145 | 11010990313 | 吴玉亭 | 176.7667 |
23 | 11010990046 | 方磊 | 197.2667 | 146 | 11010990095 | 王子涵 | 176.7333 |
24 | 11010990272 | 谢坤容 | 197.2667 | 147 | 11010990094 | 陈忆霖 | 176.6333 |
25 | 11010990336 | 苏文轩 | 197.2333 | 148 | 11010990021 | 邱静如 | 176.5333 |
26 | 11010990060 | 陈佳馨 | 197.1667 | 149 | 11010990279 | 张海燕 | 176.5333 |
27 | 11010990293 | 熊仟仟 | 197 | 150 | 11010990202 | 黄馨悦 | 175.6667 |
28 | 11010990153 | 刘宣辰 | 196.7667 | 151 | 11010990255 | 高新媛 | 175.4333 |
29 | 11010990314 | 韩士宇 | 196.7333 | 152 | 11010990207 | 陈默 | 175.3667 |
30 | 11010990307 | 王杰 | 196.3667 | 153 | 11010990300 | 彭峰 | 175.3667 |
31 | 11010990159 | 王悦萁 | 195.9 | 154 | 11010990305 | 杨采清 | 175.3667 |
32 | 11010990105 | 涂军 | 195.5333 | 155 | 11010990264 | 郭洛 | 175.3 |
33 | 11010990081 | 覃火光 | 195.5 | 156 | 11010990283 | 鲁家彤 | 175.3 |
34 | 11010990108 | 迟存壮 | 195.4667 | 157 | 11010990104 | 刘子溱 | 175.2667 |
35 | 11010990349 | 尚争光 | 195.3667 | 158 | 11010990077 | 李冬 | 175.1667 |
36 | 11010990164 | 谢欣原 | 195.2667 | 159 | 11010990150 | 张瑞雪 | 175.1667 |
37 | 11010990248 | 梁含玥 | 195.2667 | 160 | 11010990265 | 邢梦书 | 175.0333 |
38 | 11010990262 | 王禹睿 | 195.2 | 161 | 11010990209 | 冯洪昊 | 174.9333 |
39 | 11010990111 | 袁子龙 | 195.1333 | 162 | 11010990270 | 曾庆玲 | 174.7333 |
40 | 11010990112 | 邹雨珊 | 195.0333 | 163 | 11010990088 | 牛文琦 | 174.7 |
41 | 11010990188 | 张昊天 | 194.7 | 164 | 11010990148 | 花思语 | 174.6667 |
42 | 11010990253 | 张玉婷 | 193.5333 | 165 | 11010990110 | 乔丹潼 | 174.6333 |
43 | 11010990319 | 文瑞阳 | 193.5 | 166 | 11010990221 | 黄鹏 | 174.6333 |
44 | 11010990249 | 蔡博 | 193.3667 | 167 | 11010990084 | 章佳颖 | 174.5 |
45 | 11010990227 | 卞迪悦 | 193.2333 | 168 | 11010990075 | 曾家淇 | 174.3667 |
46 | 11010990287 | 吴憾 | 193.1667 | 169 | 11010990074 | 王俊杰 | 174.3 |
47 | 11010990045 | 肖也 | 193.1 | 170 | 11010990144 | 周明静 | 173.7 |
48 | 11010990115 | 郭百伶 | 193.0667 | 171 | 11010990091 | 徐子乐 | 173.5667 |
49 | 11010990057 | 戴卓颖 | 193 | 172 | 11010990229 | 廖芬 | 173.5 |
50 | 11010990012 | 王怡萌 | 192.9667 | 173 | 11010990142 | 包佳乐 | 173.4667 |
51 | 11010990078 | 姚璞龙 | 192.4333 | 174 | 11010990218 | 周嘉怡 | 173.4667 |
52 | 11010990247 | 朱淑贞 | 191.6 | 175 | 11010990224 | 苏子菡 | 173.4333 |
53 | 11010990329 | 马梦迪 | 191.1667 | 176 | 11010990139 | 董雨潇 | 173.3333 |
54 | 11010990067 | 冯弋珂 | 191.1 | 177 | 11010990146 | 陈方超 | 173.3 |
55 | 11010990240 | 秦豪 | 191.1 | 178 | 11010990231 | 麻冰冰 | 173.2 |
56 | 11010990347 | 刘涵 | 191.1 | 179 | 11010990087 | 曹斌 | 173.0667 |
57 | 11010990333 | 曹子怡 | 191 | 180 | 11010990130 | 徐祺 | 172.8333 |
58 | 11010990119 | 韩璐瑶 | 190.9667 | 181 | 11010990049 | 周虹阳 | 172.8 |
59 | 11010990113 | 马晨曦 | 190.9 | 182 | 11010990132 | 赵添祺 | 172.7667 |
60 | 11010990210 | 冯宫哲 | 190.8333 | 183 | 11010990318 | 彭晨熙 | 172.7667 |
61 | 11010990216 | 徐澄 | 190.2667 | 184 | 11010990047 | 王圆圆 | 172.5667 |
62 | 11010990278 | 崔华倩 | 189.6333 | 185 | 11010990086 | 张程通 | 172.5667 |
63 | 11010990236 | 农羽瞳 | 189.5 | 186 | 11010990316 | 周思璐 | 172.5667 |
64 | 11010990149 | 周宇韬 | 189.4667 | 187 | 11010990140 | 李家乐 | 172.5 |
65 | 11010990259 | 张琳婷 | 189.4333 | 188 | 11010990323 | 王敏 | 172.4667 |
66 | 11010990165 | 孙璐曼 | 189.4 | 189 | 11010990050 | 许嵩雪 | 172.2333 |
67 | 11010990158 | 肖也 | 189.3 | 190 | 11010990014 | 黄晶钰 | 171.7667 |
68 | 11010990162 | 孟恒宇 | 188.9 | 191 | 11010990092 | 孙德宇 | 171.7667 |
69 | 11010990151 | 郭馨忆 | 188.8333 | 192 | 11010990239 | 李相燃 | 171.6333 |
70 | 11010990196 | 郑伊葭 | 188.8333 | 193 | 11010990172 | 凌嘉乐 | 171.5667 |
71 | 11010990169 | 芦雨瑶 | 188.7 | 194 | 11010990345 | 周佳清 | 171.5 |
72 | 11010990263 | 谭玉冰 | 188.2333 | 195 | 11010990015 | 余笑涵 | 171.4667 |
