设为首页 添加收藏
您的当前位置:主页 > 播音 > 合格线 >

中华女子学院2021年播音与主持艺术专业校考合格名单

来源:中华女子学院 编辑:中国艺考网

我校播音与主持艺术专业校考复试合格线为297.8分(含),考生可在小艺帮APP中查询成绩,现将合格名单公示如下:

省内排名 姓名 证件号 分数 成绩
1 刘成帅 1309**********5616 329 合格
2 张艳蕾 1305**********2720 327.7 合格
1 曹城烨 4304**********0062 327 合格
1 黄缨童 4401**********4025 326.6 合格
1 周雨桐 5117**********5443 324.3 合格
1 胡宇航 3203**********3717 322.7 合格
1 苏楷婷 1501**********0121 321.9 合格
3 曹诗晴 1301**********2141 321.4 合格
1 吕逸珊 4109**********0520 321.4 合格
1 刘姝鹤 1306**********002X 321.2 合格
1 郭悦 1102**********2720 321.2 合格
2 杨芷若 3623**********0222 320.5 合格
3 刘初晴 1101**********306X 320.4 合格
1 喻奕瑞 3305**********0038 320.3 合格
2 李佳宬 3301**********0034 319.3 合格
2 王梓豪 2310**********1014 319.2 合格
2 闫佳欣 4107**********9549 318.6 合格
4 翁于涵 4205**********1829 318.5 合格
3 郑骐乐 3301**********0619 318.4 合格
4 孙浩然 1101**********8616 318.2 合格
5 刘高岐 1101**********8619 318 合格
2 汪子墨 4206**********8025 317.8 合格
3 郭静薇 4101**********0084 317.7 合格
3 徐媛屹娜 4306**********8642 317.7 合格
1 吴佳尧 1402**********0521 317.7 合格
2 樊思敏 1406**********9542 317.4 合格
2 韩奕 1504**********1027 317.3 合格
4 丁云骢 4113**********3034 316.8 合格
3 邹嘉瑶 1403**********0825 316.7 合格
5 王岩钢 4101**********0173 316.4 合格
6 韩有琳 1101**********0328 316.1 合格
5 孔瑄 6201**********5826 315.8 合格
6 赵政杰 1310**********1018 315.6 合格
7 周明旭 1303**********1216 315.2 合格
3 涂金君 3601**********5317 314.7 合格
4 皮雨熹 4401**********5021 314.4 合格
8 罗哲予 1303**********181X 313.4 合格
9 沙飞 1302**********1336 313.3 合格
6 冯梓宸 4107**********6019 312.6 合格
10 张轩萁 1306**********0925 311.9 合格
5 龚星烨 4403**********822X 310.3 合格
1 方灿洋 3709**********3038 309.7 合格
7 窦泽亚 4127**********0012 309.5 合格
4 柳怡萍 4306**********1383 309.3 合格
6 潘荣锋 4420**********5733 308.8 合格
11 王一涵 1309**********2765 308.8 合格
4 金添 5101**********0117 308.8 合格
5 胡亦琛 3308**********371X 308.6 合格
7 王新月 4307**********9583 308.3 合格
12 蔺怡帆 1306**********0327 308.2 合格
13 刘鑫财 1302**********3914 308.1 合格
7 邓子彤 4401**********0624 308 合格
14 苏正浩 1303**********0075 308 合格
4 王纪星 1401**********0544 308 合格
15 王媛 1308**********0060 307.9 合格
16 张家榕 1303**********3914 307.7 合格
8 尚雨涵 4110**********3626 307.7 合格
6 付雯馨 3310**********2027 307.7 合格
17 徐子怡 1307**********1927 307.6 合格
18 宋未茜 1303**********0523 307.4 合格
19 王绍洋 1305**********0651 307.3 合格
20 赵博骏 1301**********3316 307.2 合格
2 魏松颖 3713**********0429 307.2 合格
9 秦潇 4108**********1528 307 合格
3 韩沅儒 1501**********4110 307 合格
3 刘子菲 4123**********3388 306.9 合格
2 周鑫瑜 3708**********132X 306.9 合格
4 胡菁函 3213**********0045 306.8 合格
7 叶舒铭 3303**********0201 306.7 合格
5 赵毅 1404**********591X 306.5 合格
10 高政 4101**********9896 306.4 合格
11 肖嘉炯 4128**********0317 306.3 合格
5 姚璐 3212**********1222 306.3 合格
3 刘胤廷 2306**********1413 306.3 合格
8 邓羽珂 4405**********0027 306 合格
12 吕世瑜 3717**********3299 306 合格
4 王思怡 3505**********374X 306 合格
9 邹蕙镁 4401**********0320 305.8 合格
13 周小枫 4127**********7424 305.8 合格
4 王佳慧 3702**********3526 305.8 合格
5 武牧萱 1501**********0121 305.7 合格
6 陈思佐 1402**********452X 305.7 合格
10 黄安琪 4403**********4525 305.6 合格
8 戴佳余 5001**********2528 305.4 合格
6 孙婉玉 1526**********0626 305.3 合格
8 张同贺 3302**********2049 305.3 合格
6 马诺 3207**********5449 305.2 合格
11 周家毅 4403**********8619 305.1 合格
5 李姗珊 3706**********4049 305.1 合格
7 孙文杰 1502**********3933 305 合格
7 张学志 1509**********1516 305 合格
6 付子洋 3704**********2215 304.9 合格
7 赵晨婷 1405**********3023 304.9 合格
8 张恩俊 1407**********007X 304.8 合格
7 孙雅琳 3703**********0021 304.6 合格
9 陈奕蒙 1405**********4048 304.6 合格
14 王潇禾 4101**********0082 304.5 合格
12 黄蔚 4419**********1524 304.4 合格
21 杨喆 1304**********0024 304.4 合格
5 邢心怡 4307**********806X 304.4 合格
5 肖竣丹 4301**********5626 304.4 合格
8 徐璐 3702**********4824 304.4 合格
15 王春雨 4116**********5461 304.2 合格
7 董启凡 3213**********4551 304.2 合格
13 彭慧嘉 4401**********0022 304 合格
22 牛鋆 1310**********112X 303.9 合格
9 张兴 3713**********2517 303.9 合格
7 易苗 4306**********8602 303.7 合格
16 张世杰 4127**********1854 303.6 合格
10 孙书庭 3706**********2216 303.2 合格
14 王心悦 4304**********9884 303 合格
10 王旭冉 1401**********2517 303 合格
10 刘森浩 1405**********2516 303 合格
3 冯柏琳 5002**********0028 302.9 合格
15 于君怡 4406**********2126 302.8 合格
17 贾佳 4114**********9242 302.8 合格
8 谈田芳荧 4331**********006X 302.8 合格
4 潘施妤 5130**********0021 302.8 合格
16 肖紫珊 4414**********4223 302.7 合格
17 白铭洋 4401**********4821 302.6 合格
9 邹雨璇 2114**********022X 302.5 合格
9 周璇 1101**********0921 302.5 合格
11 赵博雅 1304**********0626 302.3 合格
23 张仕涵 1311**********0038 302.3 合格
24 杜易宸 2323**********1817 302.1 合格
18 程林鹏 4110**********6095 302.1 合格
11 刘海阳 3702**********3912 302.1 合格
12 巩佳晔 1401**********1025 302 合格
25 张闻珊 1301**********482X 301.9 合格
19 王瀚轩 4101**********0099 301.9 合格
8 李佳 3211**********5323 301.6 合格
20 张金戈 4128**********0205 301.5 合格
26 季良勤 3415**********6004 301.4 合格
26 黄一涵 2327**********0425 301.4 合格
21 刘语欣 4107**********1523 301.4 合格
9 彭毓虹 4303**********208X 301.4 合格
28 王紫真 1305**********0320 301.1 合格
5 黄运云 5001**********8125 301.1 合格
29 邓楚彤 1303**********042X 300.8 合格
18 林咨睿 4403**********4616 300.7 合格
13 李子播 1401**********5534 300.6 合格
12 陈宇泽 1101**********7116 300.5 合格
22 葛睿 4101**********0078 300.5 合格
10 刘巾轶 4301**********2541 300.5 合格
30 刘婉君 1303**********4326 300.4 合格
13 李佳文 4115**********906X 300.3 合格
9 方雨晴 3308**********0028 300.3 合格
6 李东林 5117**********473X 300.3 合格
14 王科尊 1101**********0610 300.2 合格
11 杨扬 4301**********7421 300.2 合格
12 李泽浩 3708**********1216 300.2 合格
12 李晗璐 4313**********0065 300.1 合格
10 舒琪 3307**********0048 300.1 合格
23 余成翔 4115**********4811 300 合格
13 王子菲 3417**********5820 300 合格
14 李玥蓉 1427**********6928 300 合格
11 何佳静 3303**********8226 300 合格
14 徐格 4306**********484X 299.8 合格
24 张隆平 4107**********2018 299.6 合格
15 张宇飞 4311**********8739 299.6 合格
9 王稼裕 1508**********6013 299.6 合格
13 任芷仪 2112**********0027 299.5 合格
16 聂筱瑜 4304**********2544 299.4 合格
15 苏方雨 1404**********3629 299.4 合格
19 邵诗怡 4409**********7021 299.3 合格
9 张馨蕊 3208**********3025 299.3 合格
14 王盈鑫 3707**********3805 299.3 合格
7 贾书骏 5002**********0052 299.3 合格
31 丁宇轩 1307**********6027 299.2 合格
12 钟佳希 3310**********2023 299.1 合格
20 陈心仪 4452**********1643 299 合格
25 刘佳琦 4101**********0121 298.8 合格
16 崔佳琪 1401**********0867 298.8 合格
15 吴欣颖 3703**********052X 298.7 合格
16 宗姝婷 3703**********7227 298.6 合格
32 闫润安 1306**********0915 298.5 合格
26 李菁芮 4104**********5562 298.4 合格
27 杜佳欣 4109**********1124 298.1 合格
13 李函栩 3303**********001X 297.9 合格
28 宁柯宇 4114**********3329 297.8 合格

 

申请校考成绩复核:

在A4纸上手写复核申请,由考生本人签字,写明联系电话,将考生本人身份证信息面放置纸面空白处拍照,发送照片至微信公众号(CWU11149)后台。三个工作日内电话回复。

根据教育部相关规定,申请复核的事项包括考生基本信息、是否有漏评等;单项得分是否漏统(登)、各单项得分核算后是否与提供给考生的成绩一致等方面。成绩复核不更改原始评审结果,评分标准、评分细则的宽严问题不在复查范围之内。考生不得查看视频及评分表。  复核申请4月16日截止。

扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行
  • 艺术留学
  • 中国美术高考网
  • 优路教育
  • 高分无忧
  • 河南成人高考
  • 电大中专
  • 山东职教网
  • Copyright © 2006-2023 艺考网(yishusheng.com.cn) All rights reserved.
    京ICP备16005290号-4

    京公网安备 11011202004185号

    Top